Leapmotor B05 vs. VW ID.3 vs. BYD Dolphin vs. Opel Astra Electric vs. MG4 Urban
Fünf Kompakte um 25-38k: Der MG4 Urban ist der gunstigste mit dem groessten Kofferraum, der B05 der starkste, der ID.3 faehrt am weitesten, der Dolphin hat das beste Ludego-Angebot, der Astra die vertraute deutsche Note.

- Preis ab (UVP)
- 27.900 €
- Reichweite max.
- 401 km
- DC-Laden max.
- 140 kW
- Leistung max.
- 160 kW
- Varianten
- 2

- Preis ab (UVP)
- 33.995 €
- Reichweite max.
- 417 km
- DC-Laden max.
- 100 kW
- Leistung max.
- 125 kW
- Varianten
- 7

- Preis ab (UVP)
- 33.990 €
- Reichweite max.
- 427 km
- DC-Laden max.
- 88 kW
- Leistung max.
- 150 kW
- Varianten
- 2

- Preis ab (UVP)
- 37.990 €
- Reichweite max.
- 454 km
- DC-Laden max.
- 100 kW
- Leistung max.
- 115 kW
- Varianten
- 3

- Preis ab (UVP)
- 24.990 €
- Reichweite max.
- 325 km
- DC-Laden max.
- 82 kW
- Leistung max.
- 110 kW
- Varianten
- 4
Die Golf-Klasse ist elektrisch laengst vielseitig - und gunstiger als gedacht. Der MG4 EV Urban, der Leapmotor B05, der VW ID.3 Neo, der BYD Dolphin und der Opel Astra Electric decken die Spanne von rund 25.000 bis 38.000 EUR ab und setzen dabei voellig unterschiedliche Schwerpunkte.
Beim Einstiegspreis fuehrt der MG4 EV Urban: ab 24.990 EUR (Active, 43 kWh) - und mit 577 Litern zugleich der groesste Kofferraum hier. Knapp dahinter der neue Leapmotor B05 ab 27.900 EUR, der dafuer mit 160 kW (218 PS) den mit Abstand staerksten Antrieb mitbringt. Der BYD Dolphin steht reguler ab 33.990 EUR, im Ludego-Shop aber schon ab 27.449 EUR. Der VW ID.3 Neo startet bei 33.995 EUR UVP (Ludego 29.299 EUR), der Opel Astra Electric als teuerster bei 37.990 EUR UVP (Ludego 34.999 EUR).
Bei der Reichweite dreht der VW auf: Mit dem grossen 79-kWh-Akku schafft der ID.3 Neo bis zu 629 km WLTP - unerreicht in diesem Quintett. Mit den jeweiligen Standardakkus folgen B05 ProMax 482 km (67,1 kWh), Astra Electric 454 km (58 kWh), Dolphin 427 km (60,4 kWh) und MG4 Urban 416 km (54 kWh). Mit dem jeweils kleinen Akku liegen B05 bei 401 km (56,2 kWh) und MG4 Urban bei 325 km (43 kWh).
Geladen wird bei allen fuenf dreiphasig mit 11 kW AC. Beim Gleichstrom-Schnellladen liegt der B05 ProMax mit 168 kW vorn (ID.3 mit grossem Akku 183 kW), waehrend Astra (100 kW), Dolphin (88 kW) und MG4 Urban (82-87 kW) langsamer nachladen. Waermepumpe und Vehicle-to-Load (V2L) sind bei B05, Dolphin und MG4 Urban serienmaessig - beim Astra nur die Waermepumpe, beim ID.3 ist die Waermepumpe Aufpreis und V2L gar nicht zu haben.
Wer passt zu wem?
💰 Preisfuechse
MG4 EV Urban Comfort 54 kWh
416 km · 160 PS · DC 87 kW · 28.490 €
+ gunstigster Einstieg (24.990 €) · + groesster Kofferraum (577 L) · + 7 Jahre Garantie
⚡ Power zum Sparpreis
Leapmotor B05 Pro Life 56,2 kWh
401 km · 218 PS · DC 140 kW · 27.900 €
+ staerkster Motor (6,7 s) · + schnellstes Laden · + V2L & Waermepumpe serie
🛣️ Vielfahrer
VW ID.3 Neo Life 79 kWh
629 km · 231 PS · DC 183 kW · 38.999 € (Ludego)
+ groesste Reichweite · + schnellstes Laden mit grossem Akku · + viel Kofferraum
⚖️ Smart-Sparer
BYD Dolphin Comfort 60,4 kWh
427 km · 204 PS · DC 88 kW · 27.449 € (Ludego)
+ bestes Ludego-Angebot · + 6 Jahre Garantie · + V2L & Waermepumpe serie
🇩🇪 Marken-Vertraute
Opel Astra Electric Edition 58 kWh
454 km · 156 PS · DC 100 kW · 34.999 € (Ludego)
+ deutsche Marke · + vertrautes Auto-Konzept · + Waermepumpe serie
Quick-Specs
Leapmotor B05
- Akku (netto)
- 52,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 401 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,8 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 140 kW
- 0–100 km/h
- 6,7 s
- Listenpreis ab
- 27.900 €
- Ludego-Preis ab
- —
VW ID.3 Neo
- Akku (netto)
- 50,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 417 km
- Verbrauch (WLTP)
- 14,0 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 100 kW
- 0–100 km/h
- —
- Listenpreis ab
- 33.995 €
- Ludego-Preis ab
- 29.699 €
BYD DOLPHIN
- Akku (netto)
- 60,5 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 427 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,6 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 88 kW
- 0–100 km/h
- 7,0 s
- Listenpreis ab
- 33.990 €
- Ludego-Preis ab
- 28.199 €
Opel Astra Electric
- Akku (netto)
- 55,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 454 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,5 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 100 kW
- 0–100 km/h
- 9,3 s
- Listenpreis ab
- 37.990 €
- Ludego-Preis ab
- 34.999 €
MG 4 EV Urban
- Akku (netto)
- 41,9 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 325 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,5 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 82 kW
- 0–100 km/h
- 9,6 s
- Listenpreis ab
- 24.990 €
- Ludego-Preis ab
- 19.599 €
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Leapmotor B05
VW ID.3 Neo
Hier können Sie durch das Fahrzeug navigieren – die Buttons ermöglichen es Ihnen, sich durch die Aufnahmen zu bewegen. Mit der Maus oder dem Finger können Sie sich im Bild selbst umsehen und den gesamten Innenraum betrachten.
BYD DOLPHIN
Hier können Sie durch das Fahrzeug navigieren – die Buttons ermöglichen es Ihnen, sich durch die Aufnahmen zu bewegen. Mit der Maus oder dem Finger können Sie sich im Bild selbst umsehen und den gesamten Innenraum betrachten.
Opel Astra Electric
MG 4 EV Urban
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Leapmotor B05
VW ID.3 Neo
BYD DOLPHIN
Opel Astra Electric
MG 4 EV Urban
| Leapmotor | Leapmotor | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | BYD | BYD | Opel | Opel | Opel | MG | MG | MG | MG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B05Leapmotor B05 Pro Life · 52 kWh Einstieg | B05Leapmotor B05 ProMax Design · 63 kWh Top | ID.3 NeoID.3 Neo Trend · 50 kWh Einstieg | ID.3 NeoID.3 Neo Life · 50 kWh | ID.3 NeoID.3 Neo Style · 50 kWh | ID.3 NeoID.3 Neo Life · 58 kWh | ID.3 NeoID.3 Neo Style · 58 kWh | ID.3 NeoID.3 Neo Life · 79 kWh | ID.3 NeoID.3 Neo Style · 79 kWh Top | DOLPHINBYD DOLPHIN Comfort · 60,5 kWh Einstieg | DOLPHINBYD DOLPHIN Design · 60,5 kWh Top | Astra ElectricOpel Astra Electric Edition · 55 kWh Einstieg | Astra ElectricOpel Astra Electric GS · 55 kWh | Astra ElectricOpel Astra Electric Ultimate · 55 kWh Top | 4 EV UrbanMG4 EV Urban Active · 41,9 kWh Einstieg | 4 EV UrbanMG4 EV Urban Comfort · 41,9 kWh | 4 EV UrbanMG4 EV Urban Comfort · 52,8 kWh | 4 EV UrbanMG4 EV Urban Premium · 52,8 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | ||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 27.900 € | 31.900 € | 33.995 € | 36.225 € | 38.895 € | 39.195 € | 41.875 € | 44.995 € | 47.595 € | 33.990 € | 35.990 € | 37.990 € | 40.310 € | 42.860 € | 24.990 € | 27.190 € | 28.490 € | 31.490 € |
| Ludego-Preis ab | — | — | 29.699 € | 31.699 € | 33.399 € | 34.199 € | 35.899 € | 38.899 € | 40.499 € | 28.199 € | 28.999 € | 34.999 € | 36.999 € | 39.269 € | 19.599 € ★ | 21.699 € | 22.899 € | 25.699 € |
| Reichweite & Akku | ||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 401 km | 482 km | 417 km | 416 km | 410 km | 492 km | 486 km | 629 km | 627 km | 427 km | 427 km | 454 km ★ | 454 km ★ | 432 km | 325 km | 325 km | 416 km | 405 km |
| Akku netto | 52,0 kWh | 63,0 kWh | 50,0 kWh | 50,0 kWh | 50,0 kWh | 58,0 kWh | 58,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 60,5 kWh | 60,5 kWh | 55,0 kWh | 55,0 kWh | 55,0 kWh | 41,9 kWh | 41,9 kWh | 52,8 kWh | 52,8 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 15,8 kWh | 15,9 kWh | 14,0 kWh | 14,0 kWh | 14,5 kWh | 13,9 kWh | 14,2 kWh | 14,4 kWh | 14,4 kWh | 15,6 kWh | 15,6 kWh | 15,5 kWh | 15,5 kWh | 15,8 kWh | 15,5 kWh | 15,5 kWh | 15,3 kWh | 15,5 kWh |
| cW-Wert | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | ||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 140 kW ★ | 168 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 105 kW | 105 kW | 183 kW | 183 kW | 88 kW | 88 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 82 kW | 82 kW | 87 kW | 87 kW |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Akku-Vorkonditionierung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Serie | Serie | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | Serie | Serie | Vorbereitet | Vorbereitet | Vorbereitet | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Antrieb & Leistung | ||||||||||||||||||
| Antrieb | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Leistung | 160 kW | 160 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 140 kW | 140 kW | 170 kW | 170 kW | 150 kW | 150 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 110 kW | 110 kW | 118 kW | 118 kW |
| PS | 218 | 218 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 231 | 231 | 204 | 204 | 156 | 156 | 156 | 149 | 149 | 160 | 160 |
| 0–100 km/h | 6.7 | 6.7 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 |
| Vmax | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Maße & Gewicht | ||||||||||||||||||
| Karosserie | Schrägheck | Schrägheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | Hatchback | Hatchback | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck |
| Länge | 4.430 mm | 4.430 mm | 4.265 mm | 4.265 mm | 4.265 mm | 4.265 mm | 4.265 mm | 4.265 mm | 4.265 mm | 4.290 mm | 4.290 mm | 4.374 mm | 4.374 mm | 4.374 mm | 4.395 mm | 4.395 mm | 4.395 mm | 4.395 mm |
| Breite | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.809 mm | 1.809 mm | 1.809 mm | 1.809 mm | 1.809 mm | 1.809 mm | 1.809 mm | 1.770 mm | 1.770 mm | 1.859 mm | 1.859 mm | 1.859 mm | 1.842 mm | 1.842 mm | 1.842 mm | 1.842 mm |
| Höhe | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.561 mm | 1.561 mm | 1.561 mm | 1.561 mm | 1.561 mm | 1.561 mm | 1.561 mm | 1.570 mm | 1.570 mm | 1.485 mm | 1.485 mm | 1.485 mm | 1.672 mm | 1.672 mm | 1.672 mm | 1.672 mm |
| Radstand | 2.735 mm | 2.735 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.675 mm | 2.675 mm | 2.675 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Leergewicht | 1775 | 1855 | 1885 | 1885 | 1889 | 1888 | 1892 | 1966 | 1966 | 1660 | 1685 | 1733 | 1750 | 1770 | 1460 | 1460 | 1520 | 1520 |
| Kofferraum | 295 | 295 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 345 | 345 | 352 | 352 | 352 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Kofferraum max. | 1205 | 1205 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1310 | 1310 | 1268 | 1268 | 1268 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 |
| Frunk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Breite m. Spiegel | — | — | 2.070 mm | 2.070 mm | 2.070 mm | 2.070 mm | 2.070 mm | 2.070 mm | 2.070 mm | 2.012 mm | 2.012 mm | 2.062 mm | 2.062 mm | 2.062 mm | 2.139 mm | 2.139 mm | 2.139 mm | 2.139 mm |
| Bodenfreiheit | 154 mm | 154 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.138 kg | 2.225 kg | 2.310 kg | 2.310 kg | 2.350 kg | 2.310 kg | 2.350 kg | 2.430 kg | 2.430 kg | 2.150 kg | 2.175 kg | 2.180 kg | 2.180 kg | 2.180 kg | 1.910 kg | 1.910 kg | 1.970 kg | 1.970 kg |
| Dachlast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Stützlast | — | — | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | — | — | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Sicherheit (Euro NCAP) | ||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | — | — | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Erwachsene | — | — | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 89 % | 89 % | 80 % | 80 % | 80 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % |
| Kinder | — | — | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 82 % | 82 % | 82 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Fußgänger | — | — | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 85 % | 85 % | 67 % | 67 % | 67 % | — | — | — | — |
| Assistenz | — | — | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 79 % | 79 % | 66 % | 66 % | 66 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % |
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ISOFIX | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Versicherung | ||||||||||||||||||
| HSN/TSN | 2626 / variantenabh. | 2626 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 2160 / variantenabh. | 2160 / variantenabh. | 1889 / variantenabh. | 1889 / variantenabh. | 1889 / variantenabh. | 2180 / variantenabh. | 2180 / variantenabh. | 2180 / variantenabh. | 2180 / variantenabh. |
| Typklasse Haftpflicht | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | — | — | — | — |
| Typklasse Teilkasko | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — |
| Typklasse Vollkasko | — | — | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | — | — | — | — |
| Infotainment & Konnektivität | ||||||||||||||||||
| Display | 14,6″ | 14,6″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,8″ | 12,8″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 12,8″ | 12,8″ | 12,8″ | 12,8″ |
| Kombi-Display | — | — | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | — | — | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ |
| Apple CarPlay | Serie | Serie | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | Serie | Serie | wireless | wireless | wireless | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Android Auto | Serie | Serie | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | Serie | Serie | wireless | wireless | wireless | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lautsprecher | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — |
| Head-up-Display | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | nur in höherer Trim | ○ | ✓ | – | – | – | – |
| Navigation | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA-Updates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Built-in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Induktives Laden (Smartphone) | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | – | – | – | – |
| Sprachassistent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| WLAN Hotspot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| Streaming-Dienste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Digitaler Schlüssel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Komfort & Innenraum | ||||||||||||||||||
| Klimazonen | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Akku-Chemie | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | NMC | NMC | NMC | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Sitzheizung vorne | nur in höherer Trim | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ |
| Sitzheizung hinten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sitzbelüftung | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lenkradheizung | nur in höherer Trim | ✓ | On-Demand | On-Demand | ✓ | On-Demand | ✓ | On-Demand | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ |
| Massagefunktion | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Memory-Sitze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Panoramadach | nur in höherer Trim | ✓ | nur in höherer Trim optional | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | nur in höherer Trim | ✓ | nur in höherer Trim optional | ○ | ○ | – | – | – | – |
| El. Heckklappe | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
| Keyless Entry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Soft-Close Türen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Adaptives Fahrwerk | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wärmepumpe | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El. Sitzverstellung vorne | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Getönte Scheiben | nur in höherer Trim | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | nur in höherer Trim | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beheizbare Frontscheibe | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | nur in höherer Trim | ○ | ✓ | – | – | – | – |
| El. Lordosenstütze | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Akustikverglasung | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ✓ | – | – | – | – |
| El. Außenspiegel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Klima | ||||||||||||||||||
| Klimaautomatik | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| Standklimatisierung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Assistenzsysteme | ||||||||||||||||||
| Notbremssystem (AEB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptiver Tempomat (ACC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spurhalteassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spurwechselassistent | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| Totwinkel-Warner | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | – | – | – | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ |
| Verkehrszeichenerkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Müdigkeitserkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Kreuzungsassistent | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Querverkehr hinten | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | nur in höherer Trim | ○ | ✓ | – | – | – | – |
| Emergency Assist | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ausweichassistent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stauassistent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Parken & Kamera | ||||||||||||||||||
| Rückfahrkamera | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 360°-Kamera | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| Parksensoren vorne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Parksensoren hinten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Parkassistent / IPA | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ |
| Autom. Einparken | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Licht & Beleuchtung | ||||||||||||||||||
| LED-Scheinwerfer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matrix-LED | – | – | nur in höherer Trim | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | – | – | nur in höherer Trim | ○ | ✓ | – | – | – | – |
| Kurvenlicht | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Sequenzieller Blinker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ambientebeleuchtung | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Laserlicht | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED-Rückleuchten | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrwerk-Erweitert | ||||||||||||||||||
| Wendekreis | 10,3 m | 10,3 m | 10,2 m | 10,2 m | 10,2 m | 10,2 m | 10,2 m | 10,2 m | 10,2 m | 10,4 m | 10,4 m | 10,5 m | 10,5 m | 10,5 m | 10,5 m | 10,5 m | 10,5 m | 10,5 m |
