Coupe-SUVs im Vergleich: Audi Q4 Sportback vs. Skoda Enyaq Coupe vs. VW ID.5 vs. Ford Capri
Vier elektrische Coupe-SUVs auf einer Plattform — vom Premium-Audi ueber den reichweitenstarken Ford bis zum guenstigen VW. Wo die MEB-Geschwister sich wirklich unterscheiden.

- Preis ab (UVP)
- 49.450 €
- Reichweite max.
- 422 km
- DC-Laden max.
- 165 kW
- Leistung max.
- 150 kW
- Varianten
- 4

- Preis ab (UVP)
- 48.450 €
- Reichweite max.
- 460 km
- DC-Laden max.
- 165 kW
- Leistung max.
- 140 kW
- Varianten
- 7

- Preis ab (UVP)
- 43.360 €
- Reichweite max.
- 446 km
- DC-Laden max.
- 105 kW
- Leistung max.
- 140 kW
- Varianten
- 10

- Preis ab (UVP)
- 42.400 €
- Reichweite max.
- 464 km
- DC-Laden max.
- 105 kW
- Leistung max.
- 140 kW
- Varianten
- 8
Audi Q4 Sportback e-tron, Skoda Enyaq Coupe, VW ID.5 und Ford Capri EV teilen sich dieselbe technische Basis — den modularen Elektrobaukasten des VW-Konzerns (beim Ford die weiterentwickelte MEB+-Stufe). Gleiche Akkus, gleiche Antriebe, gleiche Ladearchitektur. Der Unterschied liegt in Marke, Reichweite, Ausstattung und Preis.
Alle vier sind Coupe-SUVs: flachere Dachlinie, bessere Aerodynamik, etwas mehr Reichweite als die SUV-Schwestern bei minimal weniger Kopffreiheit im Fond. Trotz gemeinsamer Plattform ist die Spreizung gross — vom guenstigsten Einstieg bis zur Premium-Verarbeitung trennen rund 7.000 Euro und vier sehr unterschiedliche Charaktere.
Dieser Vergleich ordnet die vier nach dem, was zaehlt: Preis, Reichweite, Marke und Einsatzzweck.
Gemeinsame Plattform: MEB
Wer passt zu wem?
🏅 Das Premium-Coupe
Audi Q4 Sportback e-tron
bis 573 km WLTP · 150–250 kW · DC bis 175 kW · ab ~49.450 €
+ hochwertigste Verarbeitung · quattro-Allrad · bessere Aerodynamik als Q4 SUV (+17 km)
📏 Der Reichweiten- & Raum-Tipp
Skoda Enyaq Coupe 85
bis 590 km WLTP · 140–220 kW · DC bis 185 kW · ab ~48.450 €
+ groesste Reichweite im Skoda-Portfolio · Selection/Sportline · viel Platz fuers Geld
💶 Der guenstige Allrounder
VW ID.5
bis 571 km WLTP · 140–250 kW (GTX) · ab ~43.360 €
+ guenstigster Einstieg · breiteste Variantenpalette (10) · GTX 250 kW 4MOTION als Top
🔋 Der Reichweiten-Koenig mit V2H
Ford Capri EV Select Extended Range
bis 627 km WLTP · 140–250 kW · ab ~42.400 €
+ groesste Reichweite im Vergleich · V2H bidirektional Serie in ALLEN Trims · Koeln/MEB+
Quick-Specs
Audi Q4 Sportback e-tron
- Akku (netto)
- 59,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 422 km
- Verbrauch (WLTP)
- 18,0 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 165 kW
- 0–100 km/h
- 8,1 s
- Listenpreis ab
- 49.450 €
- Ludego-Preis ab
- 42.299 €
Škoda Skoda Enyaq Coupé
- Akku (netto)
- 60,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 460 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,6 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 165 kW
- 0–100 km/h
- 8,0 s
- Listenpreis ab
- 48.450 €
- Ludego-Preis ab
- 44.499 €
VW ID.5
- Akku (netto)
- 58,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 446 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,5 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 105 kW
- 0–100 km/h
- —
- Listenpreis ab
- 43.360 €
- Ludego-Preis ab
- 38.099 €
Ford Capri EV
- Akku (netto)
- 58,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 464 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,7 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 105 kW
- 0–100 km/h
- 8,0 s
- Listenpreis ab
- 42.400 €
- Ludego-Preis ab
- 35.759 €
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
Ladekurven: Fastned
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Audi Q4 Sportback e-tron
Škoda Skoda Enyaq Coupé
VW ID.5
Hier können Sie durch das Fahrzeug navigieren – die Buttons ermöglichen es Ihnen, sich durch die Aufnahmen zu bewegen. Mit der Maus oder dem Finger können Sie sich im Bild selbst umsehen und den gesamten Innenraum betrachten.
Ford Capri EV
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Audi Q4 Sportback e-tron
Škoda Skoda Enyaq Coupé
VW ID.5
Ford Capri EV
| Audi | Audi | Audi | Audi | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 Sportback e-tronAudi Q4 Sportback e-tron · 59 kWh Einstieg | Q4 Sportback e-tronAudi Q4 Sportback e-tron performance · 77 kWh | Q4 Sportback e-tronAudi Q4 Sportback e-tron quattro · 77 kWh | Q4 Sportback e-tronAudi Q4 Sportback e-tron quattro performance · 77 kWh Top | Skoda Enyaq CoupéEnyaq Coupé 60 Selection · 60 kWh Einstieg | Skoda Enyaq CoupéEnyaq Coupé 60 Sportline · 60 kWh | Skoda Enyaq CoupéEnyaq Coupé 85 Selection · 79 kWh | Skoda Enyaq CoupéEnyaq Coupé 85 Sportline · 79 kWh | Skoda Enyaq CoupéEnyaq Coupé 85x Selection AWD · 79 kWh | Skoda Enyaq CoupéEnyaq Coupé 85x Sportline AWD · 79 kWh | Skoda Enyaq CoupéEnyaq Coupé RS AWD · 79 kWh Top | ID.5ID.5 Pure · 58 kWh Einstieg | ID.5ID.5 Pure ENERGY · 58 kWh | ID.5ID.5 Pure BLACK EDITION · 58 kWh | ID.5ID.5 Pro 4MOTION · 77 kWh | ID.5ID.5 Pro · 79 kWh | ID.5ID.5 Pro 4MOTION ENERGY · 77 kWh | ID.5ID.5 Pro 4MOTION BLACK EDITION · 77 kWh | ID.5ID.5 GTX 4MOTION · 77 kWh Top | ID.5ID.5 Pro ENERGY · 79 kWh | ID.5ID.5 Pro BLACK EDITION · 79 kWh | Capri EVFord Capri Style Standard Range RWD LFP · 58 kWh Einstieg | Capri EVFord Capri Select Extended Range RWD NMC · 79 kWh | Capri EVFord Capri Select Extended Range AWD NMC · 77 kWh | Capri EVFord Capri Premium Standard Range RWD LFP · 58 kWh | Capri EVFord Capri Premium Extended Range RWD NMC · 79 kWh | Capri EVFord Capri Premium Extended Range AWD NMC · 77 kWh | Capri EVFord Capri Collection Extended Range RWD NMC · 79 kWh | Capri EVFord Capri Collection Extended Range AWD NMC · 77 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 49.450 € | 55.450 € | 57.850 € | 61.850 € | 48.450 € | 51.950 € | 53.150 € | 56.650 € | 55.950 € | 59.450 € | 61.600 € | 43.360 € | 49.225 € | 49.275 € | 54.475 € | 51.790 € | 57.500 € | 57.505 € | 59.355 € | 54.815 € | 54.820 € | 42.400 € | 51.400 € | 55.400 € | 49.400 € | 55.400 € | 59.400 € | 56.400 € | 60.400 € |
| Ludego-Preis ab | 42.299 € | 47.099 € | 49.099 € | 52.299 € | 44.499 € | 47.499 € | 48.599 € | 51.599 € | 50.999 € | 54.099 € | 55.899 € | 38.099 € | 43.199 € | 43.299 € | 47.299 € | 44.999 € | 49.899 € | 49.899 € | 50.799 € | 47.599 € | 47.599 € | 35.759 € ★ | 39.589 € | 42.489 € | 38.099 € | 42.495 € | 45.389 € | 35.759 € ★ | 35.759 € ★ |
| Reichweite & Akku | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 422 km | 573 km | 541 km | 538 km | 460 km | 460 km | 590 km | 590 km | 589 km | 589 km | 569 km | 446 km | 438 km | 438 km | 564 km | 571 km | 566 km | 568 km | 541 km | 574 km | 575 km | 464 km ★ | 627 km | 577 km | 439 km | 598 km | 546 km | 602 km | 551 km |
| Akku netto | 59,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 60,0 kWh | 60,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 58,0 kWh | 58,0 kWh | 58,0 kWh | 77,0 kWh | 79,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 58,0 kWh | 79,0 kWh | 77,0 kWh | 58,0 kWh | 79,0 kWh | 77,0 kWh | 79,0 kWh | 77,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 18,0 kWh | 17,7 kWh | 18,3 kWh | 18,3 kWh | 15,6 kWh | 15,6 kWh | 15,8 kWh | 15,8 kWh | 16,0 kWh | 16,0 kWh | 17,1 kWh | 15,5 kWh | 15,9 kWh | 16,2 kWh | 15,9 kWh | 15,4 kWh | 15,9 kWh | 15,9 kWh | 16,2 kWh | 15,4 kWh | 15,4 kWh | 15,7 kWh | 14,9 kWh | 16,7 kWh | 15,7 kWh | 14,9 kWh | 16,7 kWh | 14,9 kWh | 16,7 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | |||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 165 kW ★ | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 135 kW | 135 kW | 175 kW | 175 kW | 185 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 185 kW | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 105 kW | 183 kW | 185 kW | 105 kW | 183 kW | 185 kW | 183 kW | 185 kW |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akku-Vorkonditionierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Antrieb & Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Antrieb | RWD | RWD | AWD | AWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD | AWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD |
| Leistung | 150 kW | 210 kW | 220 kW | 250 kW | 140 kW | 140 kW | 210 kW | 210 kW | 220 kW | 220 kW | 250 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 220 kW | 210 kW | 220 kW | 220 kW | 250 kW | 210 kW | 210 kW | 140 kW | 210 kW | 250 kW | 140 kW | 210 kW | 250 kW | 210 kW | 250 kW |
| PS | 204 | 285 | 299 | 340 | 190 | 190 | 286 | 286 | 299 | 299 | 340 | 190 | 190 | 190 | 299 | 286 | 299 | 299 | 340 | 286 | 286 | 190 | 286 | 340 | 190 | 286 | 340 | 286 | 340 |
| 0–100 km/h | 8.1 | 6.7 | 6.6 | 5.4 | 8 | 8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 5.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 6.4 | 5.3 | 8 | 6.4 | 5.3 | 6.4 | 5.3 |
| Vmax | 160 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Maße & Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe |
| Länge | 4.588 mm | 4.588 mm | 4.588 mm | 4.588 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.634 mm | 4.634 mm | 4.634 mm | 4.634 mm | 4.634 mm | 4.634 mm | 4.634 mm | 4.634 mm |
| Breite | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm |
| Höhe | 1.614 mm | 1.614 mm | 1.614 mm | 1.614 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.627 mm | 1.627 mm | 1.627 mm | 1.627 mm | 1.627 mm | 1.627 mm | 1.627 mm | 1.627 mm |
| Radstand | 2.764 mm | 2.764 mm | 2.764 mm | 2.764 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm |
| Leergewicht | 2035 | 2145 | 2235 | 2235 | 2080 | 2080 | 2200 | 2200 | 2310 | 2310 | 2320 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2001 | 2098 | 2175 | 2013 | 2129 | 2206 | 2098 | 2175 |
| Kofferraum | 535 | 535 | 535 | 535 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Kofferraum max. | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Frunk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Breite m. Spiegel | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm |
| Bodenfreiheit | — | — | — | — | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.540 kg | 2.660 kg | 2.750 kg | 2.750 kg | 2.540 kg | 2.540 kg | 2.750 kg | 2.750 kg | 2.840 kg | 2.840 kg | 2.840 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.560 kg | 2.685 kg | 2.745 kg | 2.560 kg | 2.685 kg | 2.745 kg | 2.685 kg | 2.745 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | — | — | — | — | — | — | — | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stützlast | — | — | — | — | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Sicherheit (Euro NCAP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Erwachsene | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % |
| Kinder | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| Fußgänger | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Assistenz | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % |
| Airbags | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ISOFIX | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Versicherung | |||||||||||||||||||||||||||||
| HSN/TSN | 0588 / variantenabh. | 0588 / variantenabh. | 0588 / variantenabh. | 0588 / variantenabh. | 8004 / variantenabh. | 8004 / variantenabh. | 8004 / variantenabh. | 8004 / variantenabh. | 8004 / variantenabh. | 8004 / variantenabh. | 8004 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 8566 / variantenabh. | 8566 / variantenabh. | 8566 / variantenabh. | 8566 / variantenabh. | 8566 / variantenabh. | 8566 / variantenabh. | 8566 / variantenabh. | 8566 / variantenabh. |
| Typklasse Haftpflicht | — | — | — | — | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Typklasse Teilkasko | — | — | — | — | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Typklasse Vollkasko | — | — | — | — | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Infotainment & Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 11,6″ | 11,6″ | 11,6″ | 11,6″ | 13,0″ | 13,0″ | 13,0″ | 13,0″ | 13,0″ | 13,0″ | 13,0″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 14,6″ | 14,6″ | 14,6″ | 14,6″ | 14,6″ | 14,6″ | 14,6″ | 14,6″ |
| Kombi-Display | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ |
| Apple CarPlay | Serie | Serie | Serie | Serie | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless |
| Android Auto | Serie | Serie | Serie | Serie | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless |
| Lautsprecher | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Head-up-Display | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Navigation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA-Updates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Built-in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Induktives Laden (Smartphone) | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprachassistent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| WLAN Hotspot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Streaming-Dienste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Digitaler Schlüssel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Komfort & Innenraum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klimazonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
