Changan Deepal S05 vs. VW ID.5 vs. Hyundai IONIQ 5 vs. CUPRA Tavascan
Vier Kompakt-SUV auf Augenhöhe — der Changan Deepal S05 gegen VW ID.5, Hyundai IONIQ 5 und CUPRA Tavascan

- Preis ab (UVP)
- 38.990 €
- Reichweite max.
- 485 km
- DC-Laden max.
- 200 kW
- Leistung max.
- 320 kW
- Varianten
- 3

- Preis ab (UVP)
- 43.360 €
- Reichweite max.
- 574 km
- DC-Laden max.
- 185 kW
- Leistung max.
- 250 kW
- Varianten
- 7

- Preis ab (UVP)
- 45.750 €
- Reichweite max.
- 570 km
- DC-Laden max.
- 260 kW
- Leistung max.
- 448 kW
- Varianten
- 10

- Preis ab (UVP)
- 49.900 €
- Reichweite max.
- 557 km
- DC-Laden max.
- 135 kW
- Leistung max.
- 250 kW
- Varianten
- 5
Vier Elektro-SUV, fast identische Abmessungen um 4,60 Meter, vier sehr unterschiedliche Charaktere: der Changan Deepal S05 (200–320 kW, bis 485 km WLTP, ab 37.199 € bei Ludego), der VW ID.5 (140–220 kW, bis 571 km WLTP, ab 37.799 € bei Ludego), der Hyundai IONIQ 5 (125–239 kW, bis 570 km WLTP, ab 42.599 € bei Ludego) und der CUPRA Tavascan (140–250 kW, bis 557 km WLTP, ab 37.499 € bei Ludego).
Der Deepal S05 ist der schnelle LFP-Lader mit der stärksten Basis: 68,8-kWh-Akku, bis zu 200 kW DC (30–80 % in 15 min), in der Topversion 320 kW Allrad und 5,5 s auf 100 km/h. Dazu 5 Sterne im Euro NCAP 2025 und V2L 6 kW serienmäßig. Der günstigste Einstieg der Runde – ab 37.199 € bei Ludego.
Der VW ID.5 ist das etablierte Coupé-SUV auf MEB-Basis: Die Pro-Version schafft mit 82-kWh-Akku 571 km WLTP – die größte Reichweite hier. Dichtes Servicenetz, hoher Wiederverkaufswert, dafür moderateres DC-Tempo (105–165 kW).
Der Hyundai IONIQ 5 ist der Lade-Champion: 800-Volt-Architektur, bis zu 260 kW DC-Ladeleistung und V2L serienmäßig. Bis 570 km WLTP, markantes Retro-Design und großzügiges Raumgefühl. Der CUPRA Tavascan ist die sportlich-elegante Design-Ansage mit bis zu 250 kW im VZ und bis 557 km Reichweite.
Wir vergleichen alle Trims über Laden, Reichweite, Fahrleistung und Ludego-Preis. Die tagesaktuelle Verfügbarkeit des Deepal S05 fragen Sie am besten direkt an – viele Varianten sind aus dem Vorlauf kurzfristig lieferbar.
Die wichtigsten Unterschiede im Überblick
- Größe und Platzangebot: Am größten ist der Hyundai IONIQ 5 mit 4,66 m Länge und bis zu 1.580 L Kofferraum.
- Antrieb und Akku: Changan Deepal S05 (Allrad), VW ID.5 (Allrad), Hyundai IONIQ 5 (Allrad), CUPRA Tavascan (Allrad).
- Reichweite und Laden: Die höchste Reichweite bietet der VW ID.5 mit bis zu 574 km WLTP; am schnellsten lädt der Hyundai IONIQ 5 mit 260 kW DC.
- Preis: Am günstigsten startet der Changan Deepal S05 ab 37.199 €.
Wer passt zu wem?
⚡ Schnelllader (800V)
Hyundai IONIQ 5 (84 kWh)
168 kW · 800V · bis 260 kW DC · 570 km WLTP · V2L Serie
+ schnellstes Laden · + V2L Serie · + 800-Volt-Technik
💰 Günstigster + starke Basis
Changan Deepal S05 RWD Pro
200 kW · LFP · 30–80 % in 15 min · 485 km · ab 37.199 € (Ludego)
+ günstigster Einstieg · + V2L 6 kW Serie · + 5 Sterne NCAP
🔋 Größte Reichweite
VW ID.5 Pro
210 kW · 82 kWh · 571 km WLTP · ab 44.699 € (Ludego)
+ größte Reichweite · + MEB-Servicenetz · + Coupé-Design
🏎️ Sportliches Design
CUPRA Tavascan VZ
250 kW Allrad · 82 kWh · 513 km WLTP · ab 45.099 € (Ludego)
+ sportliche Abstimmung · + Design-Ikone · + Allrad
Quick-Specs
Changan Deepal S05
- Akku (netto)
- 68,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 485 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,9 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 200 kW
- 0–100 km/h
- 7,5 s
- Listenpreis ab
- 38.990 €
- Ludego-Preis ab
- 37.199 €
VW ID.5
- Akku (netto)
- 58,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 574 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,5 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 185 kW
- 0–100 km/h
- —
- Listenpreis ab
- 43.360 €
- Ludego-Preis ab
- 37.799 €
Hyundai IONIQ 5
- Akku (netto)
- 60,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 570 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,6 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 260 kW
- 0–100 km/h
- 8,5 s
- Listenpreis ab
- 45.750 €
- Ludego-Preis ab
- 42.599 €
CUPRA Tavascan
- Akku (netto)
- 58,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 557 km
- Verbrauch (WLTP)
- 17,2 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 135 kW
- 0–100 km/h
- 8,6 s
- Listenpreis ab
- 49.900 €
- Ludego-Preis ab
- 37.499 €
Bewertung im Detail
Changan Deepal S05
- Komfort
- 2,0
- Laden
- 5,0
- Assistenz
- 5,0
- Sicherheit
- 5,0
- Licht
- 3,0
- Infotainment
- 3,0
- Anhängelast
- 4,0
- Versicherung
- 5,0
- Garantie
- 4,0
VW ID.5
- Komfort
- 4,0
- Laden
- 5,0
- Assistenz
- 5,0
- Sicherheit
- 5,0
- Licht
- 4,0
- Infotainment
- 4,0
- Anhängelast
- 3,0
- Versicherung
- 5,0
- Garantie
- 3,0
Hyundai IONIQ 5
- Komfort
- 4,0
- Laden
- 5,0
- Assistenz
- 5,0
- Sicherheit
- 5,0
- Licht
- 4,0
- Infotainment
- 4,0
- Anhängelast
- 4,0
- Versicherung
- 5,0
- Garantie
- 4,0
CUPRA Tavascan
- Komfort
- 2,0
- Laden
- 5,0
- Assistenz
- 5,0
- Sicherheit
- 5,0
- Licht
- 4,0
- Infotainment
- 4,0
- Anhängelast
- 4,0
- Versicherung
- 5,0
- Garantie
- 4,0
Farben, Räder & Innenraum
Lacke
Changan Deepal S05
VW ID.5
Hyundai IONIQ 5
CUPRA Tavascan
Innenraum
Changan Deepal S05
VW ID.5
Hyundai IONIQ 5
CUPRA Tavascan
Räder
Changan Deepal S05
- 18-Zoll-Aluminiumfelgen (Giti-Bereifung 235/55 R18) Serie
- 20-Zoll-Aluminiumfelgen (Continental-Bereifung 255/45 R20) Serie
VW ID.5
- Stahlräder 8 J x 19 Serie
- Leichtmetallräder "Hamar" Serie
- Leichtmetallräder "Ystad" Serie
- Leichtmetallräder "Hamar" +250 €
- Leichtmetallräder "Bergen" (Misch) +515 €
- Leichtmetallräder "Drammen" +515 €
- Leichtmetallräder "Narvik" Serie
- Leichtmetallräder "Narvik" Schwarz +715 €
- Leichtmetallräder "Narvik" mit Sportreifen Serie
- Hamar 8 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 235/55 R 19 +760 €
- Hamar 8 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19 +250 €
- Bergen 8 J x 20 in Silber, Reifen 235/50 R 20 +1.275 €
- Design-Paket "Black Style" – Bergen 8 J x 19 in Schwarz, Reifen 235/55 R 19 +1.425 €
Hyundai IONIQ 5
- 19"-Leichtmetallfelgen (7,5 J × 19, Reifen 235/55 R19) Serie
- 20"-Leichtmetallfelgen UNIQ-Style (8,5 J × 20, Reifen 255/45 R20) +600 €
- 20"-Leichtmetallfelgen N-Line-Style (8,5 J × 20, Reifen 255/45 R20) Serie
- 21"-Schmiedefelgen (9,5 J × 21, Reifen 275/35 R21) Serie
CUPRA Tavascan
- 19" VULCANO Black/Silver glanzgedreht, 8J × 19", 235/55 R19 vorne / 255/50 R19 hinten 19" Serie
- 20" HECKLA Black/Silver glanzgedreht, 9J × 20", 255/45 R20 20" Serie
- 21" KATLA Black/Copper glanzgedreht, 9J × 21", 255/40 R21 21" Serie
- 21" geschmiedete ETNA Black/Copper Hochleistungsreifen, 9J × 21", 255/40 R21 21" Serie
- 19" VULCANO Black/Silver glanzgedreht, 8J × 19", 235/55 R19 vorne / 255/50 R19 hinten — Ganzjahresreifen 19" +250 €
- 19" VULCANO Black/Silver glanzgedreht, 8J × 19", 235/55 R19 vorne / 255/50 R19 hinten — Ganzjahresreifen (Ganzjahresreifen im Immersive Pack) 19" Serie
- 20" HECKLA Black/Silver glanzgedreht, 9J × 20", 255/45 R20 — Ganzjahresreifen (Ganzjahresreifen im Adrenaline Pack) 20" Serie
- 21" KATLA Black/Copper glanzgedreht, 9J × 21", 255/40 R21 — Ganzjahresreifen (Ganzjahresreifen im Extreme Pack) 21" Serie
- 21" KATLA Black glanzgedreht, 9J × 21", 255/40 R21 Serie
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Changan Deepal S05
Hier können Sie durch das Fahrzeug navigieren – die Buttons ermöglichen es Ihnen, sich durch die Aufnahmen zu bewegen. Mit der Maus oder dem Finger können Sie sich im Bild selbst umsehen und den gesamten Innenraum betrachten.
VW ID.5
Hier können Sie durch das Fahrzeug navigieren – die Buttons ermöglichen es Ihnen, sich durch die Aufnahmen zu bewegen. Mit der Maus oder dem Finger können Sie sich im Bild selbst umsehen und den gesamten Innenraum betrachten.
Hyundai IONIQ 5
Hier können Sie durch das Fahrzeug navigieren – die Buttons ermöglichen es Ihnen, sich durch die Aufnahmen zu bewegen. Mit der Maus oder dem Finger können Sie sich im Bild selbst umsehen und den gesamten Innenraum betrachten.
CUPRA Tavascan
Hier können Sie durch das Fahrzeug navigieren – die Buttons ermöglichen es Ihnen, sich durch die Aufnahmen zu bewegen. Mit der Maus oder dem Finger können Sie sich im Bild selbst umsehen und den gesamten Innenraum betrachten.
Akku & Antrieb
| Variante | Akku (netto) | Chemie | Antrieb |
|---|---|---|---|
| Changan Deepal S05 3 Varianten · 2 Stufen | |||
| RWD Pro + RWD Max 2 Var. | 68 kWh | LFP | RWD |
| 4WD Max | 68 kWh | LFP | AWD |
| VW ID.5 7 Varianten · 3 Stufen | |||
| Pure + Pure ENERGY 2 Var. | 58 kWh | LFP | RWD |
| Pro 4MOTION, Pro 4MOTION ENERGY, GTX 4MOTION 3 Var. | 77 kWh | NMC | AWD |
| Pro + Pro ENERGY 2 Var. | 79 kWh | NMC | RWD |
| Hyundai IONIQ 5 10 Varianten · 3 Stufen | |||
| 63 kWh + CENTRIQ 63 kWh 2 Var. | 60 kWh | NMC | RWD |
| CENTRIQ 84 kWh, N Line 84 kWh, UNIQ 84 kWh, N Line X 84 kWh 4 Var. | 80 kWh | NMC | RWD |
| N Line 84 kWh AWD, UNIQ 84 kWh AWD, N Line X 84 kWh AWD, N 84 kWh AWD 4 Var. | 80 kWh | NMC | AWD |
| CUPRA Tavascan 5 Varianten · 3 Stufen | |||
| Tavascan | 58 kWh | NMC | RWD |
| Endurance + Endurance Black Edition 2 Var. | 77 kWh | NMC | RWD |
| VZ + VZ Black Edition 2 Var. | 77 kWh | NMC | AWD |
Leistung & Performance
| Variante | Leistung | 0–100 km/h |
|---|---|---|
| Changan Deepal S05 3 Varianten · 2 Stufen | ||
| RWD Pro + RWD Max 2 Var. | 200 kW / 272 PS | 7,5 s |
| 4WD Max | 320 kW / 435 PS | 5,5 s |
| VW ID.5 7 Varianten · 4 Stufen | ||
| Pure + Pure ENERGY 2 Var. | 140 kW / 190 PS | – |
| Pro 4MOTION + Pro 4MOTION ENERGY 2 Var. | 220 kW / 299 PS | – |
| Pro + Pro ENERGY 2 Var. | 210 kW / 286 PS | – |
| GTX 4MOTION | 250 kW / 340 PS | – |
| Hyundai IONIQ 5 10 Varianten · 4 Stufen | ||
| 63 kWh + CENTRIQ 63 kWh 2 Var. | 125 kW / 170 PS | 8,5 s |
| CENTRIQ 84 kWh, N Line 84 kWh, UNIQ 84 kWh, N Line X 84 kWh 4 Var. | 168 kW / 229 PS | 7,5 s |
| N Line 84 kWh AWD, UNIQ 84 kWh AWD, N Line X 84 kWh AWD 3 Var. | 239 kW / 325 PS | 5,3 s |
| N 84 kWh AWD | 448 kW / 609 PS | 3,4 s |
| CUPRA Tavascan 5 Varianten · 3 Stufen | ||
| Tavascan | 140 kW / 190 PS | 8,6 s |
| Endurance + Endurance Black Edition 2 Var. | 210 kW / 286 PS | 6,8 s |
| VZ + VZ Black Edition 2 Var. | 250 kW / 340 PS | 5,5 s |
Reichweite & Verbrauch
| Variante | Reichweite (WLTP) | Reichweite (Alltag) | Verbrauch |
|---|---|---|---|
| Changan Deepal S05 3 Varianten · 2 Stufen | |||
| RWD Pro + RWD Max 2 Var. | 485 km | 388 km | 15,9 kWh |
| 4WD Max | 445 km | 356 km | 17,5 kWh |
| VW ID.5 7 Varianten · 7 Stufen | |||
| Pure | 446 km | 357 km | 15,6 kWh |
| Pure ENERGY | 438 km | 350 km | 15,9 kWh |
| Pro 4MOTION | 564 km | 451 km | 15,9 kWh |
| Pro | 571 km | 457 km | 15,4 kWh |
| Pro 4MOTION ENERGY | 566 km | 453 km | 15,9 kWh |
| GTX 4MOTION | 541 km | 433 km | 16,2 kWh |
| Pro ENERGY | 574 km | 459 km | 15,4 kWh |
| Hyundai IONIQ 5 10 Varianten · 7 Stufen | |||
| 63 kWh + CENTRIQ 63 kWh 2 Var. | 440 km | 352 km | 15,6 kWh |
| CENTRIQ 84 kWh | 570 km | 456 km | 17,2 kWh |
| N Line 84 kWh + N Line X 84 kWh 2 Var. | 515 km | 412 km | 17,2 kWh |
| N Line 84 kWh AWD + N Line X 84 kWh AWD 2 Var. | 495 km | 396 km | 18,1 kWh |
| UNIQ 84 kWh | 570 km | 456 km | 17,0 kWh |
| UNIQ 84 kWh AWD | 546 km | 437 km | 18,2 kWh |
| N 84 kWh AWD | 448 km | 358 km | 21,2 kWh |
| CUPRA Tavascan 5 Varianten · 3 Stufen | |||
| Tavascan | 441 km | 353 km | 17,2 kWh |
| Endurance + Endurance Black Edition 2 Var. | 557 km | 446 km | 18,6 kWh |
| VZ + VZ Black Edition 2 Var. | 513 km | 410 km | 18,5 kWh |
Laden
| Variante | DC max. |
|---|---|
| Changan Deepal S05 3 Varianten · 1 Stufen | |
| alle Varianten | 200 kW |
| VW ID.5 7 Varianten · 3 Stufen | |
| Pure + Pure ENERGY 2 Var. | 105 kW |
| Pro 4MOTION, Pro, Pro 4MOTION ENERGY, Pro ENERGY 4 Var. | 165 kW |
| GTX 4MOTION | 185 kW |
| Hyundai IONIQ 5 10 Varianten · 3 Stufen | |
| 63 kWh + CENTRIQ 63 kWh 2 Var. | 195 kW |
| CENTRIQ 84 kWh – N Line X 84 kWh AWD 7 Var. | 260 kW |
| N 84 kWh AWD | 240 kW |
| CUPRA Tavascan 5 Varianten · 2 Stufen | |
| Tavascan | 105 kW |
| Endurance – VZ Black Edition 4 Var. | 135 kW |
Bei allen Varianten gleich — AC max.: 11 kW
Praxis
| Variante | Anhängelast (gebr.) |
|---|---|
| Changan Deepal S05 3 Varianten · 1 Stufen | |
| alle Varianten | 1.600 kg |
| VW ID.5 7 Varianten · 1 Stufen | |
| alle Varianten | – |
| Hyundai IONIQ 5 10 Varianten · 3 Stufen | |
| 63 kWh + CENTRIQ 63 kWh 2 Var. | 750 kg |
| CENTRIQ 84 kWh – N Line X 84 kWh AWD 7 Var. | 1.600 kg |
| N 84 kWh AWD | – |
| CUPRA Tavascan 5 Varianten · 2 Stufen | |
| Tavascan – Endurance Black Edition 3 Var. | 1.000 kg |
| VZ + VZ Black Edition 2 Var. | 1.800 kg |
Preis je Variante
| Variante | Ludego-Preis | Listenpreis (UVP) |
|---|---|---|
| Changan Deepal S05 3 Varianten · 3 Stufen | ||
| RWD Pro | 37.199 € | 38.990 € |
| RWD Max | 39.899 € | 41.990 € |
| 4WD Max | 42.599 € | 44.990 € |
| VW ID.5 7 Varianten · 7 Stufen | ||
| Pure | 37.799 € | 43.360 € |
| Pure ENERGY | 42.999 € | 49.225 € |
| Pro 4MOTION | 47.099 € | 54.475 € |
| Pro | 44.699 € | 51.790 € |
| Pro 4MOTION ENERGY | 49.599 € | 57.500 € |
| GTX 4MOTION | 50.499 € | 59.355 € |
| Pro ENERGY | 47.399 € | 54.815 € |
| Hyundai IONIQ 5 10 Varianten · 10 Stufen | ||
| 63 kWh | 42.599 € | 45.750 € |
| CENTRIQ 63 kWh | 46.999 € | 50.750 € |
| CENTRIQ 84 kWh | 49.999 € | 54.100 € |
| N Line 84 kWh | 53.699 € | 58.300 € |
| N Line 84 kWh AWD | 56.599 € | 61.650 € |
| UNIQ 84 kWh | 55.299 € | 60.100 € |
| UNIQ 84 kWh AWD | 58.199 € | 63.450 € |
| N Line X 84 kWh | 56.599 € | 61.600 € |
| N Line X 84 kWh AWD | 59.499 € | 64.950 € |
| N 84 kWh AWD | 69.699 € | 76.500 € |
| CUPRA Tavascan 5 Varianten · 5 Stufen | ||
| Tavascan | 37.499 € | 49.900 € |
| Endurance | 41.899 € | 54.400 € |
| Endurance Black Edition | 47.299 € | 61.860 € |
| VZ | 45.099 € | 58.950 € |
| VZ Black Edition | 49.899 € | 65.510 € |
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
Ladekurven: Fastned
V2X: Strom aus dem Auto
| Changan Deepal S05 | VW ID.5 | Hyundai IONIQ 5 | CUPRA Tavascan | |
|---|---|---|---|---|
| V2L (Strom aus dem Auto) | ✓ Serie | ✓ Serie | ✓ Serie | ✓ Serie |
| V2L-Leistung | – | 3,6 kW | 3,5 kW | – |
| V2H (Haus versorgen) | Nicht_verfuegbar | ✓ Serie | Vorbereitet | ✓ Serie |
| V2G (Rückspeisung) | Nicht_verfuegbar | ✓ Serie | Vorbereitet | ✓ Serie |
Routen-Check: Langstrecke im Vergleich
Modellrechnung mit Richtwerten (WLTP-Verbrauch +30 % Autobahn-Aufschlag, Start 95 %, Ankunft ≥ 10 %, Ladestopps 10 → 80 %, Reisetempo ø 115 km/h). Reale Werte hängen von Tempo, Temperatur und Ladepark ab.
Deepal S05, Tavascan und ID.5 starten nahezu identisch bei 37.199 €. Bei der Reichweite liegen ID.5 und IONIQ 5 mit rund 574 km gleichauf. Am Schnelllader führt der IONIQ 5 mit bis zu 260 kW — der Deepal S05 lädt mit maximal 200 kW. Beim Garantie-Umfang führt der Deepal S05 (7 Jahre), der IONIQ 5 bietet 5 Jahre. Deepal S05 und ID.5 sind mit je ca. 4 Monate etwa gleich schnell lieferbar.
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Changan Deepal S05
VW ID.5
Hyundai IONIQ 5
CUPRA Tavascan
| Changan | Changan | Changan | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | CUPRA | CUPRA | CUPRA | CUPRA | CUPRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepal S05Deepal S05 RWD Pro · 68 kWh Einstieg | Deepal S05Deepal S05 RWD Max · 68 kWh | Deepal S05Deepal S05 4WD Max · 68 kWh Top | ID.5ID.5 Pure · 58 kWh Einstieg | ID.5ID.5 Pure ENERGY · 58 kWh | ID.5ID.5 Pro 4MOTION · 77 kWh | ID.5ID.5 Pro · 79 kWh | ID.5ID.5 Pro 4MOTION ENERGY · 77 kWh | ID.5ID.5 GTX 4MOTION · 77 kWh Top | ID.5ID.5 Pro ENERGY · 79 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 Heckantrieb · 60 kWh Einstieg | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 CENTRIQ Heckantrieb · 60 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 CENTRIQ Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 N Line Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 N Line Allradantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 UNIQ Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 UNIQ Allradantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 N Line X Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 N Line X Allradantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 N Allradantrieb · 80 kWh Top | TavascanCUPRA Tavascan · 58 kWh Einstieg | TavascanCUPRA Tavascan Endurance · 77 kWh | TavascanCUPRA Tavascan Endurance Black Edition · 77 kWh | TavascanCUPRA Tavascan VZ 4Drive · 77 kWh | TavascanCUPRA Tavascan VZ Black Edition 4Drive · 77 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | |||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 38.990 € | 41.990 € | 44.990 € | 43.360 € | 49.225 € | 54.475 € | 51.790 € | 57.500 € | 59.355 € | 54.815 € | 45.750 € | 50.750 € | 54.100 € | 58.300 € | 61.650 € | 60.100 € | 63.450 € | 61.600 € | 64.950 € | 76.500 € | 49.900 € | 54.400 € | 61.860 € | 58.950 € | 65.510 € |
| Ludego-Preis ab | 37.199 € ★ | 39.899 € | 42.599 € | 37.799 € | 42.999 € | 47.099 € | 44.699 € | 49.599 € | 50.499 € | 47.399 € | 42.599 € | 46.999 € | 49.999 € | 53.699 € | 56.599 € | 55.299 € | 58.199 € | 56.599 € | 59.499 € | 69.699 € | 37.499 € | 41.899 € | 47.299 € | 45.099 € | 49.899 € |
| Reichweite & Akku | |||||||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 485 km | 485 km | 445 km | 446 km | 438 km | 564 km | 571 km | 566 km | 541 km | 574 km ★ | 440 km | 440 km | 570 km | 515 km | 495 km | 570 km | 546 km | 515 km | 495 km | 448 km | 441 km | 557 km | 557 km | 513 km | 513 km |
| Akku netto | 68,0 kWh | 68,0 kWh | 68,0 kWh | 58,0 kWh | 58,0 kWh | 77,0 kWh | 79,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 79,0 kWh | 60,0 kWh | 60,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 58,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akku-Chemie | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Verbrauch WLTP | 15,9 kWh | 15,9 kWh | 17,5 kWh | 15,5 kWh | 15,9 kWh | 15,9 kWh | 15,4 kWh | 15,9 kWh | 16,2 kWh | 15,4 kWh | 15,6 kWh | 15,6 kWh | 17,2 kWh | 17,2 kWh | 18,1 kWh | 17,0 kWh | 18,2 kWh | 17,2 kWh | 18,1 kWh | 21,2 kWh | 17,2 kWh | 18,6 kWh | 18,6 kWh | 18,5 kWh | 18,5 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | |||||||||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 105 kW | 105 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 185 kW | 165 kW | 195 kW | 195 kW | 260 kW ★ | 260 kW ★ | 260 kW ★ | 260 kW ★ | 260 kW ★ | 260 kW ★ | 260 kW ★ | 240 kW | 105 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Plug & Charge | k. A. | k. A. | k. A. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Serie (V2L-Adapter gegen Aufpreis) | Serie (V2L-Adapter gegen Aufpreis) | Serie (V2L-Adapter gegen Aufpreis) | Serie (V2L-Adapter gegen Aufpreis: Schuko 175 € / CEE-blau 195 €) | Serie (V2L-Adapter gegen Aufpreis: Schuko 175 € / CEE-blau 195 €) | Serie (V2L-Adapter gegen Aufpreis: Schuko 175 € / CEE-blau 195 €) | Serie (V2L-Adapter gegen Aufpreis: Schuko 175 € / CEE-blau 195 €) | Serie (V2L-Adapter gegen Aufpreis: Schuko 175 € / CEE-blau 195 €) | Serie (V2L-Adapter gegen Aufpreis: Schuko 175 € / CEE-blau 195 €) | Serie (V2L-Adapter gegen Aufpreis: Schuko 175 € / CEE-blau 195 €) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie (V2L-Adapter gegen Aufpreis: Schuko 175 € / CEE-blau 195 €) | Serie (V2L-Adapter gegen Aufpreis: Schuko 175 € / CEE-blau 195 €) | Serie (V2L-Adapter gegen Aufpreis: Schuko 175 € / CEE-blau 195 €) | Serie (V2L-Adapter gegen Aufpreis: Schuko 175 € / CEE-blau 195 €) | Serie (V2L-Adapter gegen Aufpreis: Schuko 175 € / CEE-blau 195 €) |
| Antrieb & Leistung | |||||||||||||||||||||||||
| Antrieb | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Leistung | 200 kW | 200 kW | 320 kW | 140 kW | 140 kW | 220 kW | 210 kW | 220 kW | 250 kW | 210 kW | 125 kW | 125 kW | 168 kW | 168 kW | 239 kW | 168 kW | 239 kW | 168 kW | 239 kW | 448 kW | 140 kW | 210 kW | 210 kW | 250 kW | 250 kW |
| PS | 272 | 272 | 435 | 190 | 190 | 299 | 286 | 299 | 340 | 286 | 170 | 170 | 229 | 229 | 325 | 229 | 325 | 229 | 325 | 609 | 190 | 286 | 286 | 340 | 340 |
