Elektro-Hochdachkombis: Renault Kangoo E-Tech vs. Opel Combo Electric vs. Kia PV5 Passenger
Drei elektrische Hochdachkombis fuer Familie und Gewerbe — der bewaehrte Raumwunder-Klassiker, der Effizienzmeister und der Technologie-Champion im direkten Vergleich.

- Preis ab (UVP)
- 35.950 €
- Reichweite max.
- 285 km
- DC-Laden max.
- 80 kW
- Leistung max.
- 90 kW
- Varianten
- 5

- Preis ab (UVP)
- 38.600 €
- Reichweite max.
- 344 km
- DC-Laden max.
- 100 kW
- Leistung max.
- 100 kW
- Varianten
- 4

- Preis ab (UVP)
- 38.290 €
- Reichweite max.
- 295 km
- DC-Laden max.
- 150 kW
- Leistung max.
- 89 kW
- Varianten
- 10
Elektrische Hochdachkombis sind die ehrlichsten Familien- und Gewerbeautos im E-Segment: viel Platz, hohe Variabilitaet, niedrige Betriebskosten. Drei Modelle stehen sich hier gegenueber — der Renault Kangoo E-Tech, der Opel Combo Electric und der neue Kia PV5 Passenger.
Jeder hat ein klares Profil: Der Kangoo ist das Raumwunder mit echter 7-Sitzer-Option und 1.500 kg Anhaengelast. Der Combo ist der Effizienzmeister mit dem niedrigsten Verbrauch und dem guenstigsten Einstieg. Der PV5 ist der Technologie-Champion mit der schnellsten Ladung, modernster Assistenz und 7 Jahren Garantie.
Welcher der richtige ist, haengt weniger am Datenblatt als am Einsatzzweck — Handwerk, Grossfamilie, junge Familie, Wohnwagen oder Stadtpendeln. Genau danach ist dieser Vergleich aufgebaut.
Wer passt zu wem?
🏆 Raumwunder & Anhaenger-Koenig
Renault Kangoo / Grand Kangoo E-Tech
bis 285 km WLTP · 22 kW AC · bis 3.050 L · 1.500 kg Anhaengelast
+ echte 7-Sitzer-Option (Grand) · 22 kW AC laedt in ~2,3 h · breites Haendlernetz
💶 Effizienzmeister & Preis-Tipp
Opel Combo Electric M / XL
333–345 km WLTP · 18,5 kWh/100 km · 100 kW DC · ab guenstigstem Einstieg
+ Waermepumpe & Klimaautomatik Serie · niedrigste Versicherung · 7-Sitzer XL (+750 €)
🔌 Technologie-Champion & Garantie-Sieger
Kia PV5 Passenger 71,2 kWh
bis 400 km WLTP · 150 kW DC (10–80 % in ~30 min) · V2L 3,6 kW
+ 7 Jahre Garantie auf Fahrzeug & Batterie · 12,8" Display · Autobahnassistent
Quick-Specs
Renault Kangoo E-Tech
- Akku (netto)
- 45,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 285 km
- Verbrauch (WLTP)
- 20,2 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 80 kW
- 0–100 km/h
- 12,6 s
- Listenpreis ab
- 35.950 €
- Ludego-Preis ab
- 33.999 €
Opel Combo Electric (Standard und XL)
- Akku (netto)
- 50,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 344 km
- Verbrauch (WLTP)
- 18,6 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 100 kW
- 0–100 km/h
- 11,2 s
- Listenpreis ab
- 38.600 €
- Ludego-Preis ab
- 35.639 €
Kia PV5 Passenger
- Akku (netto)
- 49,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 295 km
- Verbrauch (WLTP)
- 19,2 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 150 kW
- 0–100 km/h
- 12,8 s
- Listenpreis ab
- 38.290 €
- Ludego-Preis ab
- 34.799 €
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
Ladekurven: Fastned
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Renault Kangoo E-Tech
Opel Combo Electric (Standard und XL)
Kia PV5 Passenger
Hier können Sie durch das Fahrzeug navigieren – die Buttons ermöglichen es Ihnen, sich durch die Aufnahmen zu bewegen. Mit der Maus oder dem Finger können Sie sich im Bild selbst umsehen und den gesamten Innenraum betrachten.
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Renault Kangoo E-Tech
Opel Combo Electric (Standard und XL)
Kia PV5 Passenger
| Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Opel | Opel | Opel | Opel | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kangoo E-TechRenault Kangoo E-Tech Equilibre Comfort Range AC11 L1 · 45 kWh Einstieg | Kangoo E-TechRenault Kangoo E-Tech Equilibre Comfort Range AC22 L1 · 45 kWh | Kangoo E-TechRenault Kangoo E-Tech Techno Comfort Range AC22 L1 · 45 kWh | Kangoo E-TechRenault Grand Kangoo E-Tech Equilibre Comfort Range AC22 L2 7-Sitzer · 45 kWh | Kangoo E-TechRenault Grand Kangoo E-Tech Techno Comfort Range AC22 L2 7-Sitzer · 45 kWh Top | Combo Electric (Standard und XL)Opel Combo Electric Edition Standard — 5-Sitzer · 50 kWh Einstieg | Combo Electric (Standard und XL)Opel Combo Electric GS Standard · 50 kWh | Combo Electric (Standard und XL)Opel Combo Electric Edition XL — 5-Sitzer · 50 kWh | Combo Electric (Standard und XL)Opel Combo Electric GS XL · 50 kWh Top | PV5 PassengerKia PV5 Passenger Essential Frontantrieb · 49 kWh Einstieg | PV5 PassengerKia PV5 Passenger Plus Frontantrieb · 49 kWh | PV5 PassengerKia PV5 Passenger Elite Frontantrieb · 49 kWh | PV5 PassengerKia PV5 Passenger Essential Frontantrieb · 67,5 kWh | PV5 PassengerKia PV5 Passenger Plus Frontantrieb · 67,5 kWh | PV5 PassengerKia PV5 Passenger Elite Frontantrieb · 67,5 kWh | PV5 PassengerKia PV5 Passenger Essential Frontantrieb 7-Sitzer · 49 kWh | PV5 PassengerKia PV5 Passenger Essential Frontantrieb 7-Sitzer · 67,5 kWh | PV5 PassengerKia PV5 Passenger Plus Frontantrieb 6-Sitzer · 49 kWh | PV5 PassengerKia PV5 Passenger Plus Frontantrieb 6-Sitzer · 67,5 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | |||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 35.950 € | 37.450 € | 40.050 € | 40.350 € | 42.350 € | 38.600 € | 41.780 € | 39.600 € | 42.780 € | 38.290 € | 39.540 € | 41.340 € | 42.290 € | 43.540 € | 45.340 € | 40.190 € | 44.190 € | 41.540 € | 45.540 € |
| Ludego-Preis ab | 33.999 € ★ | 35.469 € | 37.795 € | 33.999 € ★ | 33.999 € ★ | 35.639 € | 38.399 € | 36.499 € | 39.269 € | 34.799 € | 35.899 € | 37.399 € | 38.199 € | 39.299 € | 40.799 € | 36.399 € | 39.799 € | 37.599 € | 40.999 € |
| Reichweite & Akku | |||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 285 km | 285 km | 285 km | 265 km | 265 km | 344 km ★ | 344 km ★ | 337 km | 337 km | 295 km | 295 km | 295 km | 412 km | 412 km | 412 km | 295 km | 295 km | 295 km | 295 km |
| Akku netto | 45,0 kWh | 45,0 kWh | 45,0 kWh | 45,0 kWh | 45,0 kWh | 50,0 kWh | 50,0 kWh | 50,0 kWh | 50,0 kWh | 49,0 kWh | 49,0 kWh | 49,0 kWh | 67,5 kWh | 67,5 kWh | 67,5 kWh | 49,0 kWh | 67,5 kWh | 49,0 kWh | 67,5 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 20,2 kWh | 20,2 kWh | 20,2 kWh | 21,5 kWh | 21,5 kWh | 18,6 kWh | 18,6 kWh | 18,7 kWh | 18,7 kWh | 19,2 kWh | 19,2 kWh | 19,2 kWh | 19,3 kWh | 19,3 kWh | 19,3 kWh | 20,4 kWh | 20,7 kWh | 20,2 kWh | 20,5 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | |||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 80 kW | 80 kW | 80 kW | 80 kW | 80 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 150 kW ★ | 150 kW ★ | 150 kW ★ | 150 kW ★ | 150 kW ★ | 150 kW ★ | 150 kW ★ | 150 kW ★ | 150 kW ★ | 150 kW ★ |
| AC-Laden | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Akku-Vorkonditionierung | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| V2L (Vehicle-to-Load) | — | — | — | — | — | Vorbereitet | Vorbereitet | Vorbereitet | Vorbereitet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Antrieb & Leistung | |||||||||||||||||||
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Leistung | 90 kW | 90 kW | 90 kW | 90 kW | 90 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 89 kW | 89 kW | 89 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 89 kW | 120 kW | 89 kW | 120 kW |
| PS | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 136 | 136 | 136 | 136 | 122 | 122 | 122 | 163 | 163 | 163 | 122 | 163 | 122 | 163 |
| 0–100 km/h | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13.3 | 13.3 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Vmax | 135 | 135 | 135 | 130 | 130 | 132 | 132 | 132 | 132 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Maße & Gewicht | |||||||||||||||||||
| Karosserie | hochdachkombi | hochdachkombi | hochdachkombi | hochdachkombi | hochdachkombi | hochdachkombi | hochdachkombi | hochdachkombi | hochdachkombi | van | van | van | van | van | van | van | van | van | van |
| Länge | — | — | — | — | — | 4.410 mm | 4.410 mm | 4.410 mm | 4.410 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm |
| Breite | 1.860 mm | 1.860 mm | 1.860 mm | 1.860 mm | 1.860 mm | 1.921 mm | 1.921 mm | 1.921 mm | 1.921 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm |
| Höhe | — | — | — | — | — | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.899 mm | 1.899 mm | 1.899 mm | 1.899 mm | 1.899 mm | 1.899 mm | 1.899 mm | 1.899 mm | 1.899 mm | 1.899 mm |
| Radstand | — | — | — | — | — | 2.785 mm | 2.785 mm | 2.785 mm | 2.785 mm | 2.995 mm | 2.995 mm | 2.995 mm | 2.995 mm | 2.995 mm | 2.995 mm | 2.995 mm | 2.995 mm | 2.995 mm | 2.995 mm |
| Leergewicht | 1871 | 1871 | 1871 | 1992 | 1992 | 1830 | 1845 | 1881 | 1896 | 2065 | 2085 | 2105 | 2145 | 2165 | 2185 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
| Kofferraum | — | — | — | — | — | 775 | 775 | 775 | 775 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 318 | 318 | 350 | 350 |
| Kofferraum max. | — | — | — | — | — | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3615 | 3615 | 3615 | 3615 | 3615 | 3615 | 785 | 785 | 3615 | 3615 |
| Frunk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Breite m. Spiegel | 2.159 mm | 2.159 mm | 2.159 mm | 2.159 mm | 2.159 mm | 2.107 mm | 2.107 mm | 2.107 mm | 2.107 mm | 2.255 mm | 2.255 mm | 2.255 mm | 2.255 mm | 2.255 mm | 2.255 mm | 2.255 mm | 2.255 mm | 2.255 mm | 2.255 mm |
| Bodenfreiheit | 164 mm | 164 mm | 164 mm | 164 mm | 164 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.370 kg | 2.370 kg | 2.370 kg | 2.550 kg | 2.550 kg | 2.260 kg | 2.260 kg | 2.390 kg | 2.390 kg | 2.600 kg | 2.600 kg | 2.600 kg | 2.600 kg | 2.600 kg | 2.600 kg | — | — | — | — |
| Dachlast | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Stützlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 74 kg | 74 kg | 50 kg | 50 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 75 kg | 150 kg | 75 kg | 150 kg |
| Sicherheit (Euro NCAP) | |||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Erwachsene | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kinder | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fußgänger | 67 % | 67 % | 67 % | 67 % | 67 % | 58 % | 58 % | 58 % | 58 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Assistenz | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ISOFIX | {"kangoo_equilibre_ac11_l1":2,"kangoo_equilibre_ac22_l1":2,"kangoo_techno_ac22_l1":2,"kangoo_equilibre_ac22_l2":3,"kangoo_techno_ac22_l2":3} | {"kangoo_equilibre_ac11_l1":2,"kangoo_equilibre_ac22_l1":2,"kangoo_techno_ac22_l1":2,"kangoo_equilibre_ac22_l2":3,"kangoo_techno_ac22_l2":3} | {"kangoo_equilibre_ac11_l1":2,"kangoo_equilibre_ac22_l1":2,"kangoo_techno_ac22_l1":2,"kangoo_equilibre_ac22_l2":3,"kangoo_techno_ac22_l2":3} | {"kangoo_equilibre_ac11_l1":2,"kangoo_equilibre_ac22_l1":2,"kangoo_techno_ac22_l1":2,"kangoo_equilibre_ac22_l2":3,"kangoo_techno_ac22_l2":3} | {"kangoo_equilibre_ac11_l1":2,"kangoo_equilibre_ac22_l1":2,"kangoo_techno_ac22_l1":2,"kangoo_equilibre_ac22_l2":3,"kangoo_techno_ac22_l2":3} | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Versicherung | |||||||||||||||||||
| HSN/TSN | 3333 / variantenabh. | 3333 / variantenabh. | 3333 / variantenabh. | 3333 / variantenabh. | 3333 / variantenabh. | 1844 / variantenabh. | 1844 / variantenabh. | 1844 / variantenabh. | 1844 / variantenabh. | 2233 / variantenabh. | 2233 / variantenabh. | 2233 / variantenabh. | 2233 / variantenabh. | 2233 / variantenabh. | 2233 / variantenabh. | 2233 / variantenabh. | 2233 / variantenabh. | 2233 / variantenabh. | 2233 / variantenabh. |
| Typklasse Haftpflicht | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Typklasse Teilkasko | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Typklasse Vollkasko | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Infotainment & Konnektivität | |||||||||||||||||||
| Display | — | — | — | — | — | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kombi-Display | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Apple CarPlay | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Android Auto | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lautsprecher | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Head-up-Display | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Navigation | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA-Updates | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Google Built-in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Induktives Laden (Smartphone) | ○ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | – |
| Sprachassistent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| WLAN Hotspot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Streaming-Dienste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Digitaler Schlüssel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Komfort & Innenraum | |||||||||||||||||||
| Klimazonen | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akku-Chemie | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Sitzheizung vorne | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | – |
| Sitzheizung hinten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sitzbelüftung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lenkradheizung | nur in höherer Trim optional | nur in höherer Trim optional | ○ | nur in höherer Trim optional | ○ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Massagefunktion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Memory-Sitze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Panoramadach | – | – | – | – | – | nur in höherer Trim optional | ○ | nur in höherer Trim optional | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| El. Heckklappe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Keyless Entry | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Soft-Close Türen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Adaptives Fahrwerk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wärmepumpe | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| El. Sitzverstellung vorne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getönte Scheiben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beheizbare Frontscheibe | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| El. Lordosenstütze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Akustikverglasung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| El. Außenspiegel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Klima | |||||||||||||||||||
| Klimaautomatik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Standklimatisierung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Assistenzsysteme | |||||||||||||||||||
| Notbremssystem (AEB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Adaptiver Tempomat (ACC) | ✓ | nur in höherer Trim optional | ○ | nur in höherer Trim optional | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spurhalteassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spurwechselassistent | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totwinkel-Warner | nur in höherer Trim optional | nur in höherer Trim optional | ○ | nur in höherer Trim optional | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | – |
| Verkehrszeichenerkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Müdigkeitserkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kreuzungsassistent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Querverkehr hinten | nur in höherer Trim optional | nur in höherer Trim optional | ○ | nur in höherer Trim optional | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Emergency Assist | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ausweichassistent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stauassistent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Parken & Kamera | |||||||||||||||||||
| Rückfahrkamera | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 360°-Kamera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | – |
| Parksensoren vorne | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Parksensoren hinten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Parkassistent / IPA | nur in höherer Trim optional | nur in höherer Trim optional | ○ | nur in höherer Trim optional | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Autom. Einparken | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Licht & Beleuchtung | |||||||||||||||||||
| LED-Scheinwerfer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Matrix-LED | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kurvenlicht | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sequenzieller Blinker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ambientebeleuchtung | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Laserlicht | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED-Rückleuchten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fahrwerk-Erweitert | |||||||||||||||||||
| Wendekreis | 11,8 m | 11,8 m | 11,8 m | 11,8 m | 11,8 m | 10,5 m | 10,5 m | 10,5 m | 10,5 m | 11,0 m | 11,0 m | 11,0 m | 11,0 m | 11,0 m | 11,0 m | 11,0 m | 11,0 m | 11,0 m | 11,0 m |
| Drehmoment | 245 Nm | 245 Nm | 245 Nm | 245 Nm | 245 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
| Zuladung | 499 kg | 499 kg | 499 kg | 558 kg | 558 kg | 530 kg | 515 kg | 509 kg | 494 kg | 535 kg | 515 kg | 495 kg | 455 kg | 435 kg | 415 kg | 535 kg | 535 kg | 535 kg | 535 kg |
| AHK gebremst | 1.500 kg ★ | 1.500 kg ★ | 1.500 kg ★ | 1.500 kg ★ | 1.500 kg ★ | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 1.500 kg ★ | 1.500 kg ★ | 1.500 kg ★ | 750 kg | 1.500 kg ★ | 750 kg | 1.500 kg ★ |
| AHK ungebremst | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Farben & Räder | |||||||||||||||||||
| Außenfarben | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Felgen-Größen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden — Erweitert | |||||||||||||||||||
| Phasen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC 10–80 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AC 0–100 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Garantie & Service | |||||||||||||||||||
