Ford E-Transit vs. Mercedes-Benz eSprinter vs. Renault Master E-Tech vs. Nissan Interstar
Vier grosse Liefer-Transporter aus vier Markenwelten - der Ford mit eigener Plattform, der LFP-eSprinter, und die Allianz-Zwillinge Master und Interstar

- Preis ab (UVP)
- 60.202 €
- Reichweite max.
- 263 km
- DC-Laden max.
- 115 kW
- Leistung max.
- 135 kW
- Varianten
- 10
- Reichweite max.
- 310 km
- DC-Laden max.
- 115 kW
- Leistung max.
- 100 kW
- Varianten
- 15
- Preis ab (UVP)
- 54.490 €
- Reichweite max.
- 178 km
- DC-Laden max.
- 50 kW
- Leistung max.
- 96 kW
- Varianten
- 14
- Preis ab (UVP)
- 55.383 €
- Reichweite max.
- 178 km
- DC-Laden max.
- 50 kW
- Leistung max.
- 96 kW
- Varianten
- 4
Bei den grossen Elektro-Transportern um 3,5 Tonnen ist die Markenvielfalt 2026 endlich da. Vier Wege fuehren zum elektrischen Lieferwagen: der Ford E-Transit auf eigener Ford-Plattform mit Heckantrieb und bis zu 198 kW (269 PS), der komplett neue Mercedes-Benz eSprinter mit kobalt- und nickelfreier LFP-Batterie und bis zu 440 km WLTP, sowie die eng verwandten Allianz-Zwillinge Renault Master E-Tech und Nissan Interstar mit Frontantrieb und bis zu 411 km.
Die Reichweiten-Spitzenwerte je Modell: Ford E-Transit bis 394 km (89 kWh), Mercedes eSprinter bis 440 km (113 kWh), Renault Master bis 411 km (87 kWh) und Nissan Interstar bis 410 km (87 kWh). Beim Laden trennt sich die Spreu: Der Ford laedt mit bis zu 180 kW DC am schnellsten, Mercedes folgt mit 115 kW, Renault und Nissan mit 130 kW in der Long-Range-Version. Wer einen 4,25-Tonner mit Fuehrerschein der Klasse B fahren will (Paragraf 6 FeV, plus kurze Zusatzausbildung), wird beim Ford und beim eSprinter faendig.
Beim Preis ist die Lage uneinheitlich: Fuer den Ford E-Transit liegen offizielle Listenpreise vor (ab 60.202 Euro brutto), der Renault Master ist ueber die Ludego-Vermittlerkonditionen ab rund 46.441 Euro im Konfigurator-Vorteil. Fuer Mercedes eSprinter und Nissan Interstar gibt es noch keine durchgaengigen Ludego-Endpreise - beide laufen als reine B2B-Gewerbefahrzeuge. Wir vergleichen Reichweite, Laderaum, Nutzlast, Anhaengelast und die 230-Volt-Bordstrom-Faehigkeit.
Wer passt zu wem?
⚡ Schnelllader & Heckantrieb
Ford E-Transit Trend 89 kWh 135 kW
394 km · DC 180 kW · ab 67.312 €
+ Heckantrieb · + Pro Power Onboard 2,3 kW · + 4,25t mit Klasse B
🔋 Maximale Reichweite (LFP)
Mercedes eSprinter L3 SELECT 113 kWh
440 km · DC 115 kW · LFP-Akku
+ kobalt-/nickelfrei · + Laderaum bis 14 m³ · + 4,25t mit Klasse B
💶 Preis-Leistung & V2L
Renault Master E-Tech Kasten L2H2 87 kWh
411 km · DC 130 kW · ab 51.488 € (Ludego)
+ V2L Serie · + AHK bis 2.500 kg · + Frontantrieb
🚐 Allianz-Zwilling mit AHK
Nissan Interstar L2H2 N-CONNECTA 87 kWh
410 km · DC 130 kW · ab 63.915 € (UVP)
+ AHK bis 2.450 kg · + Laderaum 10,8-13,0 m³ · + Nutzlast bis 1.313 kg
Quick-Specs
Ford E-Transit
- Akku (netto)
- 68,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 263 km
- Verbrauch (WLTP)
- —
- DC-Laden (max)
- 115 kW
- 0–100 km/h
- —
- Listenpreis ab
- 60.202 €
- Ludego-Preis ab
- —
Mercedes-Benz eSprinter
- Akku (netto)
- 81,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 310 km
- Verbrauch (WLTP)
- 14,4 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 115 kW
- 0–100 km/h
- —
- Listenpreis ab
- —
- Ludego-Preis ab
- —
Renault Master E-Tech
- Akku (netto)
- 40,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 178 km
- Verbrauch (WLTP)
- 25,5 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 50 kW
- 0–100 km/h
- —
- Listenpreis ab
- 54.490 €
- Ludego-Preis ab
- 44.373 €
Nissan Interstar
- Akku (netto)
- 40,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 178 km
- Verbrauch (WLTP)
- 25,5 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 50 kW
- 0–100 km/h
- —
- Listenpreis ab
- 55.383 €
- Ludego-Preis ab
- —
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Ford E-Transit
Mercedes-Benz eSprinter
Renault Master E-Tech
Nissan Interstar
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Ford E-Transit
Mercedes-Benz eSprinter
Renault Master E-Tech
Nissan Interstar
| Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-TransitFord E-Transit Basis 3,5t · 68 kWh Einstieg | E-TransitFord E-Transit Basis 3,5t · 68 kWh | E-TransitFord E-Transit Trend 3,5t · 68 kWh | E-TransitFord E-Transit Trend 3,5t · 68 kWh | E-TransitFord E-Transit Basis 3,5t · 89 kWh | E-TransitFord E-Transit Basis 3,5t · 89 kWh | E-TransitFord E-Transit Trend 3,5t · 89 kWh | E-TransitFord E-Transit Trend 3,5t · 89 kWh | E-TransitFord E-Transit Trend 4,25t · 89 kWh | E-TransitFord E-Transit Trend 4,25t · 89 kWh Top | eSprinterMercedes-Benz eSprinter Kastenwagen L2H2 BASE Elektro · 81 kWh Einstieg | eSprinterMercedes-Benz eSprinter Kastenwagen L3H2 BASE Elektro · 81 kWh | eSprinterMercedes-Benz eSprinter Kastenwagen L2H2 PRO Elektro · 81 kWh | eSprinterMercedes-Benz eSprinter Kastenwagen L3H2 PRO Elektro · 81 kWh | eSprinterMercedes-Benz eSprinter Kastenwagen L2H2 SELECT Elektro · 81 kWh | eSprinterMercedes-Benz eSprinter Kastenwagen L3H2 SELECT Elektro · 81 kWh | eSprinterMercedes-Benz eSprinter Kastenwagen L3H2 BASE Elektro · 113 kWh | eSprinterMercedes-Benz eSprinter Kastenwagen L3H3 BASE Elektro · 113 kWh | eSprinterMercedes-Benz eSprinter Kastenwagen L3H2 PRO Elektro · 113 kWh | eSprinterMercedes-Benz eSprinter Kastenwagen L3H3 PRO Elektro · 113 kWh | eSprinterMercedes-Benz eSprinter Kastenwagen L3H2 SELECT Elektro · 113 kWh | eSprinterMercedes-Benz eSprinter Kastenwagen L3H3 SELECT Elektro · 113 kWh | eSprinterMercedes-Benz eSprinter Kastenwagen L3H2 SELECT 4,25t Highpower Elektro · 113 kWh | eSprinterMercedes-Benz eSprinter Kastenwagen L2H2 BASE Elektro · 56 kWh | eSprinterMercedes-Benz eSprinter Kastenwagen L2H2 PRO Elektro · 56 kWh Top | Master E-TechRenault Master Kastenwagen E-Tech Advance L2H2 3,5t Urban Range · 40 kWh | Master E-TechRenault Master Fahrgestell Einzelkabine E-Tech Advance L2H1 3,5t Urban Range · 40 kWh Einstieg | Master E-TechRenault Master Plattformfahrgestell E-Tech Advance L2H1 3,5t Urban Range · 40 kWh | Master E-TechRenault Master Pritsche Einzelkabine E-Tech Advance L2H1 3,5t Urban Range · 40 kWh | Master E-TechRenault Master Fahrgestell Einzelkabine E-Tech Advance L2H1 3,5t Long Range · 87 kWh | Master E-TechRenault Master Kastenwagen Doppelkabine E-Tech L2H2 3,5t · 40 kWh | Master E-TechRenault Master Kastenwagen E-Tech Advance L2H2 3,5t Long Range · 87 kWh | Master E-TechRenault Master Kastenwagen E-Tech Advance L3H2 3,5t Urban Range · 40 kWh | Master E-TechRenault Master Kastenwagen E-Tech Advance L3H2 3,5t Long Range · 87 kWh | Master E-TechRenault Master Kastenwagen E-Tech Advance L3H3 3,5t Long Range · 87 kWh | Master E-TechRenault Master Plattformfahrgestell E-Tech Advance L3H1 3,5t Urban Range · 40 kWh | Master E-TechRenault Master Fahrgestell-Einzelkabine E-Tech Advance L3H1 3,5t Long Range · 87 kWh | Master E-TechRenault Master Pritsche-Einzelkabine E-Tech Advance L2H1 3,5t Long Range · 87 kWh | Master E-TechRenault Master Pritsche-Einzelkabine E-Tech Advance L3H1 3,5t Long Range · 87 kWh Top | InterstarNissan Interstar Kastenwagen L2H2 N-CONNECTA EV · 40 kWh Einstieg | InterstarNissan Interstar Kastenwagen L2H2 N-CONNECTA EV · 87 kWh | InterstarNissan Interstar Kastenwagen L3H2 N-CONNECTA EV · 40 kWh | InterstarNissan Interstar Kastenwagen L3H2 N-CONNECTA EV · 87 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 60.202 € | 61.987 € | 62.076 € | 63.861 € | 65.438 € | 67.223 € | 67.312 € | 69.097 € | 69.038 € | 70.823 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.490 € | 51.930 € | 51.930 € | 51.930 € | 58.180 € | 44.373 € | 60.740 € | 55.680 € | 61.930 € | 63.360 € | 53.120 € | 59.370 € | 64.130 € | 65.320 € | 55.383 € | 63.915 € | 56.692 € | 65.224 € |
| Ludego-Preis ab | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.441 € | 44.373 € | 44.373 € | 44.373 € | 49.420 € | 44.373 € | 51.488 € | 47.402 € | 52.448 € | 53.603 € | 45.334 € | 50.381 € | 54.225 € | 55.186 € | — | — | — | — |
| Reichweite & Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 263 km | 224 km | 263 km | 263 km | 263 km | 341 km | 394 km | 263 km | 394 km | 263 km | 310 km ★ | 310 km ★ | 310 km ★ | 310 km ★ | 310 km ★ | 310 km ★ | 440 km | 440 km | 440 km | 440 km | 440 km | 440 km | 440 km | 220 km | 220 km | 178 km | 130 km | 130 km | 130 km | 282 km | 200 km | 411 km | 177 km | 407 km | 391 km | 127 km | 282 km | 267 km | 268 km | 178 km | 410 km | 178 km | 410 km |
| Akku netto | 68,0 kWh | 68,0 kWh | 68,0 kWh | 68,0 kWh | 89,0 kWh | 89,0 kWh | 89,0 kWh | 89,0 kWh | 89,0 kWh | 89,0 kWh | 81,0 kWh | 81,0 kWh | 81,0 kWh | 81,0 kWh | 81,0 kWh | 81,0 kWh | 113,0 kWh | 113,0 kWh | 113,0 kWh | 113,0 kWh | 113,0 kWh | 113,0 kWh | 113,0 kWh | 56,0 kWh | 56,0 kWh | 40,0 kWh | 40,0 kWh | 40,0 kWh | 40,0 kWh | 87,0 kWh | 40,0 kWh | 87,0 kWh | 40,0 kWh | 87,0 kWh | 87,0 kWh | 40,0 kWh | 87,0 kWh | 87,0 kWh | 87,0 kWh | 40,0 kWh | 87,0 kWh | 40,0 kWh | 87,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,4 kWh | 14,4 kWh | 14,4 kWh | 14,4 kWh | 14,4 kWh | 14,4 kWh | 14,4 kWh | 14,4 kWh | 14,4 kWh | 14,4 kWh | 14,4 kWh | 14,4 kWh | 14,4 kWh | 14,4 kWh | 14,4 kWh | 25,5 kWh | 37,9 kWh | 37,9 kWh | 25,5 kWh | 40,3 kWh | 25,5 kWh | 25,0 kWh | 25,7 kWh | 25,2 kWh | 26,2 kWh | 25,5 kWh | 25,5 kWh | 25,5 kWh | 25,5 kWh | 25,5 kWh | 25,0 kWh | 25,7 kWh | 25,2 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 115 kW ★ | 115 kW ★ | 115 kW ★ | 115 kW ★ | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 115 kW ★ | 115 kW ★ | 115 kW ★ | 115 kW ★ | 115 kW ★ | 115 kW ★ | 115 kW ★ | 115 kW ★ | 115 kW ★ | 115 kW ★ | 115 kW ★ | 115 kW ★ | 115 kW ★ | 115 kW ★ | 115 kW ★ | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 130 kW | 50 kW | 130 kW | 50 kW | 130 kW | 130 kW | 50 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 50 kW | 130 kW | 50 kW | 130 kW |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Akku-Vorkonditionierung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| V2L (Vehicle-to-Load) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Serie_alle_linien | Serie_alle_linien | Serie_alle_linien | Serie_alle_linien | Serie_alle_linien | Serie_alle_linien | Serie_alle_linien | Serie_alle_linien | Serie_alle_linien | Serie_alle_linien | Serie_alle_linien | Serie_alle_linien | Serie_alle_linien | Serie_alle_linien | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar |
| Antrieb & Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrieb | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Leistung | 135 kW | 198 kW | 135 kW | 198 kW | 135 kW | 198 kW | 135 kW | 198 kW | 135 kW | 198 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 150 kW | 100 kW | 100 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 105 kW | 96 kW | 105 kW | 96 kW | 105 kW | 105 kW | 96 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 96 kW | 105 kW | 96 kW | 105 kW |
| PS | 184 | 269 | 184 | 269 | 184 | 269 | 184 | 269 | 184 | 269 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 204 | 136 | 136 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 140 | 130 | 140 | 140 | 130 | 140 | 140 | 140 | 130 | 143 | 130 | 143 |
| 0–100 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vmax | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Maße & Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz | nfz |
| Länge | 5.531 mm | 5.531 mm | 5.531 mm | 6.704 mm | — | 6.704 mm | 6.704 mm | — | 6.704 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.348 mm | 6.348 mm | 6.348 mm | 6.348 mm | 6.348 mm | 6.348 mm | 6.348 mm | 6.348 mm | 6.348 mm | 6.348 mm | 6.348 mm | 6.348 mm | 6.348 mm | 6.348 mm | 5.685 mm | 5.685 mm | 5.685 mm | 5.685 mm |
| Breite | 2.059 mm | 2.059 mm | 2.059 mm | 2.059 mm | — | 2.059 mm | 2.059 mm | — | 2.059 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.080 mm | 2.080 mm | 2.080 mm | 2.080 mm | 2.080 mm | 2.080 mm | 2.080 mm | 2.080 mm | 2.080 mm | 2.080 mm | 2.080 mm | 2.080 mm | 2.080 mm | 2.080 mm | 2.080 mm | 2.080 mm | 2.080 mm | 2.080 mm |
| Höhe | 2.551 mm | 2.551 mm | 2.551 mm | 2.778 mm | — | 2.778 mm | 2.778 mm | — | 2.778 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 2.498 mm | 2.498 mm | 2.498 mm | 2.498 mm |
| Radstand | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.585 mm | 3.585 mm | 3.585 mm | 3.585 mm |
| Leergewicht | 2559 | 2559 | 2559 | 2559 | 2559 | 2559 | 2559 | 2559 | 2559 | 2559 | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 2125 | 1867 | 2378 | 2262 | 2459 | 2468 | 1951 | 1867 | 1867 | 1867 | 2280 | 2455 | 2187 | 2535 |
| Kofferraum | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
| Kofferraum max. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| Frunk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sitze | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Breite m. Spiegel | 2.474 mm | 2.474 mm | 2.474 mm | 2.474 mm | 2.474 mm | 2.474 mm | 2.474 mm | 2.474 mm | 2.474 mm | 2.474 mm | 2.345 mm | 2.345 mm | 2.345 mm | 2.345 mm | 2.345 mm | 2.345 mm | 2.345 mm | 2.345 mm | 2.345 mm | 2.345 mm | 2.345 mm | 2.345 mm | 2.345 mm | 2.345 mm | 2.345 mm | 2.466 mm | 2.466 mm | 2.466 mm | 2.466 mm | 2.466 mm | 2.466 mm | 2.466 mm | 2.466 mm | 2.466 mm | 2.466 mm | 2.466 mm | 2.466 mm | 2.466 mm | 2.466 mm | 2.466 mm | 2.466 mm | 2.466 mm | 2.466 mm |
| Bodenfreiheit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 4.250 kg | 4.250 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 4.250 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Dachlast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Stützlast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Sicherheit (Euro NCAP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Erwachsene | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kinder | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fußgänger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Assistenz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Airbags | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ISOFIX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Versicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSN/TSN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Typklasse Haftpflicht | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Typklasse Teilkasko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Typklasse Vollkasko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Infotainment & Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,1″ | 10,1″ | 10,1″ | 10,1″ |
| Kombi-Display | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | — | — | — | — |
| Apple CarPlay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | wireless | wireless | wireless | wireless |
| Android Auto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | wireless | wireless | wireless | wireless |
| Lautsprecher | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Head-up-Display | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Navigation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OTA-Updates | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Google Built-in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
