Kompakt-SUV-Quartet 2026: EV2 vs. R4 vs. Frontera vs. ID. Cross
Vier Kompakt-Crossover unter 35.000 Euro — der Kia, der Retro-Renault, der Stellantis-Bruder und der MEB-Newcomer

- Preis ab (UVP)
- 26.600 €
- Reichweite max.
- 317 km
- DC-Laden max.
- 100 kW
- Leistung max.
- 108 kW
- Varianten
- 7

- Preis ab (UVP)
- 29.500 €
- Reichweite max.
- 308 km
- DC-Laden max.
- 80 kW
- Leistung max.
- 90 kW
- Varianten
- 7

- Preis ab (UVP)
- 28.990 €
- Reichweite max.
- 308 km
- DC-Laden max.
- 100 kW
- Leistung max.
- 83 kW
- Varianten
- 6

- Preis ab (UVP)
- 27.995 €
- Reichweite max.
- 300 km
- DC-Laden max.
- 105 kW
- Leistung max.
- 85 kW
- Varianten
- 3
Das kompakte BEV-SUV-Segment unter 35.000 Euro ist 2026 die wichtigste Klasse für die elektrische Mobilität in Europa. Hier kämpfen die Preisleader um den Volumen-Markt — und vier Modelle haben sich als zentrale Kandidaten herauskristallisiert: Der Kia EV2 als kompaktester Kia-Crossover unter dem EV3, der Renault R4 E-Tech mit Retro-Design auf moderner Plattform, der Opel Frontera Electric als Stellantis-Konzern-Bruder zu Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda und Hyundai Inster, und der VW ID. Cross als Pre-Launch-Newcomer auf der neuen MEB-Entry-Plattform.
Die direkten Standard-Konfigurationen zum Vergleich: Kia EV2 Light 42 (26.600 €, 317 km), Renault R4 Evolution 150 (29.999 €, 409 km), Opel Frontera Extended Range 54 (29.150 €, 400 km) und VW ID. Cross Trend 85/37 (24.499 €, ID.Cross-Reichweite noch nicht final spezifiziert, Verfügbarkeit ab Mitte 2026).
Wir vergleichen Plattform-Reife, Reichweite, DC-Ladeleistung, Anhängelast und Ludego-Konditionen. Der ID. Cross ist aktuell Pre-Launch — wir notieren den Status, die finalen technischen Werte werden mit Verkaufsfreigabe ergänzt.
Gemeinsame Plattform: MEB
Wer passt zu wem?
🛣️ Reichweiten-Sieger
Kia EV2 Air 61
453 km · DC 100 kW · 30.459 €
+ 61 kWh Akku · −9 % vs. UVP · AHK 750 kg
🎨 Design-Statement
Renault R4 Evolution 150
409 km · 110 kW · 29.999 €
+ Retro-Design · 52 kWh · Plein-Sud-Faltdach optional
🇪🇺 Stellantis-Bruder mit Reichweite
Opel Frontera Edition 54
400 km · 83 kW · 29.150 €
+ 54 kWh · Stellantis-Service · Plattform-Geschwister Citroën/Fiat
🆕 MEB-Newcomer
VW ID. Cross Life 155/52
454 km · 155 kW · 31.999 €
Pre-Launch · 52 kWh netto · MEB-Entry-Plattform · ab Mitte 2026
Quick-Specs
Kia EV2
- Akku (netto)
- 40,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 317 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,1 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 100 kW
- 0–100 km/h
- 8,7 s
- Listenpreis ab
- 26.600 €
- Ludego-Preis ab
- 26.600 €
Renault 4 E-Tech
- Akku (netto)
- 40,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 308 km
- Verbrauch (WLTP)
- 14,8 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 80 kW
- 0–100 km/h
- 9,2 s
- Listenpreis ab
- 29.500 €
- Ludego-Preis ab
- 25.672 €
Opel Frontera (Electric)
- Akku (netto)
- 43,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 308 km
- Verbrauch (WLTP)
- 18,3 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 100 kW
- 0–100 km/h
- 12,8 s
- Listenpreis ab
- 28.990 €
- Ludego-Preis ab
- 27.239 €
VW ID. Cross
- Akku (netto)
- 37,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 300 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,5 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 105 kW
- 0–100 km/h
- 7,1 s
- Listenpreis ab
- 27.995 €
- Ludego-Preis ab
- 30.999 €
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Kia EV2
Hier können Sie durch das Fahrzeug navigieren – die Buttons ermöglichen es Ihnen, sich durch die Aufnahmen zu bewegen. Mit der Maus oder dem Finger können Sie sich im Bild selbst umsehen und den gesamten Innenraum betrachten.
Renault 4 E-Tech
Hier können Sie durch das Fahrzeug navigieren – die Buttons ermöglichen es Ihnen, sich durch die Aufnahmen zu bewegen. Mit der Maus oder dem Finger können Sie sich im Bild selbst umsehen und den gesamten Innenraum betrachten.
Opel Frontera (Electric)
VW ID. Cross
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Kia EV2
Renault 4 E-Tech
Opel Frontera (Electric)
VW ID. Cross
| Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | VW | VW | VW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV2Kia EV2 Light Frontantrieb · 40 kWh Einstieg | EV2Kia EV2 Air Frontantrieb · 40 kWh | EV2Kia EV2 Earth Frontantrieb · 40 kWh | EV2Kia EV2 Air Frontantrieb · 58 kWh | EV2Kia EV2 Earth Frontantrieb · 58 kWh | EV2Kia EV2 GT-Line Frontantrieb · 58 kWh | EV2Kia EV2 Black-Line Frontantrieb · 58 kWh Top | 4 E-TechRenault 4 E-Tech Evolution 120 Urban Range · 40 kWh Einstieg | 4 E-TechRenault 4 E-Tech Evolution 150 Comfort Range · 52 kWh | 4 E-TechRenault 4 E-Tech Advance 150 Comfort Range — 2-Sitzer LCV · 52 kWh | 4 E-TechRenault 4 E-Tech Techno 150 Comfort Range · 52 kWh | 4 E-TechRenault 4 E-Tech Techno "plein sud®" 150 Comfort Range · 52 kWh | 4 E-TechRenault 4 E-Tech Iconic 150 Comfort Range · 52 kWh | 4 E-TechRenault 4 E-Tech Iconic "plein sud®" 150 Comfort Range · 52 kWh Top | Frontera (Electric)Opel Frontera Electric Edition LFP · 43 kWh Einstieg | Frontera (Electric)Opel Frontera Electric GS LFP · 43 kWh | Frontera (Electric)Opel Frontera Electric Ultimate LFP · 43 kWh | Frontera (Electric)Opel Frontera Electric Extended Range Edition · 52 kWh | Frontera (Electric)Opel Frontera Electric Extended Range GS · 52 kWh | Frontera (Electric)Opel Frontera Electric Extended Range Ultimate · 52 kWh Top | ID. CrossID. Cross Trend · 37 kWh Einstieg | ID. CrossID. Cross Life · 52 kWh | ID. CrossID. Cross Style · 52 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | |||||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 26.600 € | 28.990 € | 31.290 € | 33.490 € | 35.790 € | 36.890 € | 40.890 € | 29.500 € | 32.500 € | 31.880 € | 34.500 € | 36.300 € | 36.500 € | 38.300 € | 28.990 € | 32.690 € | 32.990 € | 31.190 € | 34.690 € | 34.990 € | 27.995 € | 36.525 € | 39.110 € |
| Ludego-Preis ab | 26.600 € | 26.899 € | 28.799 € | 30.699 € | 32.599 € | 33.599 € | 36.999 € | 25.672 € ★ | 28.148 € | 27.636 € | 29.798 € | 31.282 € | 31.448 € | 32.932 € | 27.239 € | 30.450 € | 30.699 € | 29.150 € | 32.185 € | 32.445 € | 23.899 € | 30.999 € | 33.099 € |
| Reichweite & Akku | |||||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 317 km ★ | 317 km ★ | 317 km ★ | 453 km | 453 km | 418 km | 418 km | 308 km | 409 km | 409 km | 409 km | 392 km | 409 km | 392 km | 308 km | 308 km | 304 km | 400 km | 400 km | 385 km | 300 km | 426 km | 425 km |
| Akku netto | 40,0 kWh | 40,0 kWh | 40,0 kWh | 58,0 kWh | 58,0 kWh | 58,0 kWh | 58,0 kWh | 40,0 kWh | 52,0 kWh | 52,0 kWh | 52,0 kWh | 52,0 kWh | 52,0 kWh | 52,0 kWh | 43,0 kWh | 43,0 kWh | 43,0 kWh | 52,0 kWh | 52,0 kWh | 52,0 kWh | 37,0 kWh | 52,0 kWh | 52,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 15,1 kWh | 15,1 kWh | 15,5 kWh | 15,2 kWh | 15,9 kWh | 16,2 kWh | 16,2 kWh | 14,8 kWh | 15,7 kWh | 15,7 kWh | 15,7 kWh | 15,9 kWh | 15,7 kWh | 15,9 kWh | 18,3 kWh | 18,3 kWh | 18,5 kWh | 16,7 kWh | 16,7 kWh | 17,0 kWh | 15,5 kWh | 14,4 kWh | 14,4 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | |||||||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 80 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 105 kW ★ | 105 kW ★ | 105 kW ★ |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akku-Vorkonditionierung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Serie_alle | Serie_alle | Serie_alle | Serie_alle | Serie_alle | Serie_alle | Serie_alle | Vorbereitet | Vorbereitet | Vorbereitet | Vorbereitet | Vorbereitet | Vorbereitet | optional | optional | optional |
| Antrieb & Leistung | |||||||||||||||||||||||
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Leistung | 108 kW | 108 kW | 108 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 83 kW | 83 kW | 83 kW | 83 kW | 83 kW | 83 kW | 85 kW | 155 kW | 155 kW |
| PS | 146 | 146 | 146 | 135 | 135 | 135 | 135 | 122 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 116 | 211 | 211 |
| 0–100 km/h | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Vmax | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 160 | 160 | 160 |
| Maße & Gewicht | |||||||||||||||||||||||
| Karosserie | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv |
| Länge | 4.060 mm | 4.060 mm | 4.060 mm | 4.060 mm | 4.060 mm | 4.060 mm | 4.060 mm | 4.144 mm | 4.144 mm | 4.144 mm | 4.144 mm | 4.144 mm | 4.144 mm | 4.144 mm | 4.385 mm | 4.385 mm | 4.385 mm | 4.385 mm | 4.385 mm | 4.385 mm | 4.153 mm | 4.153 mm | 4.153 mm |
| Breite | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.808 mm | 1.808 mm | 1.808 mm | 1.808 mm | 1.808 mm | 1.808 mm | 1.808 mm | 1.849 mm | 1.849 mm | 1.849 mm | 1.849 mm | 1.849 mm | 1.849 mm | 1.794 mm | 1.794 mm | 1.794 mm |
| Höhe | 1.575 mm | 1.575 mm | 1.575 mm | 1.575 mm | 1.575 mm | 1.575 mm | 1.575 mm | 1.552 mm | 1.552 mm | 1.552 mm | 1.552 mm | 1.552 mm | 1.552 mm | 1.552 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.581 mm |
| Radstand | 2.565 mm | 2.565 mm | 2.565 mm | 2.565 mm | 2.565 mm | 2.565 mm | 2.565 mm | 2.624 mm | 2.624 mm | 2.624 mm | 2.624 mm | 2.624 mm | 2.624 mm | 2.624 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.597 mm | 2.597 mm | 2.597 mm |
| Leergewicht | 1620 | 1620 | 1620 | 1625 | 1625 | 1660 | 1660 | 1485 | 1537 | 1510 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1589 | 1605 | 1620 | 1610 | 1626 | 1641 | 1631 | 1631 | 1631 |
| Kofferraum | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 475 | 475 | 475 |
| Kofferraum max. | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1345 | 1345 | 1345 |
| Frunk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Breite m. Spiegel | — | — | — | — | — | — | — | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
| Bodenfreiheit | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | — | — | — |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.020 kg | 2.090 kg | 2.090 kg | 2.100 kg | 2.100 kg | 2.100 kg | 2.100 kg | 1.895 kg | 1.980 kg | 1.895 kg | 1.980 kg | 1.980 kg | 1.980 kg | 1.980 kg | 2.030 kg | 2.030 kg | 2.030 kg | 2.070 kg | 2.070 kg | 2.070 kg | 2.080 kg | 2.080 kg | 2.080 kg |
| Dachlast | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | — | 80 kg | — | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Stützlast | — | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Sicherheit (Euro NCAP) | |||||||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | — | — | — | — | — | — | — | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | — | — | — |
| Erwachsene | — | — | — | — | — | — | — | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | — | — | — |
| Kinder | — | — | — | — | — | — | — | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 82 % | 82 % | 82 % | 82 % | 82 % | 82 % | — | — | — |
| Fußgänger | — | — | — | — | — | — | — | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | — | — | — |
| Assistenz | — | — | — | — | — | — | — | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | — | — | — |
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| ISOFIX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | {"r4_120_evolution":2,"r4_150_evolution":2,"r4_150_advance":0,"r4_150_techno":2,"r4_150_techno_plein_sud":2,"r4_150_iconic":2,"r4_150_iconic_plein_sud":2} | {"r4_120_evolution":2,"r4_150_evolution":2,"r4_150_advance":0,"r4_150_techno":2,"r4_150_techno_plein_sud":2,"r4_150_iconic":2,"r4_150_iconic_plein_sud":2} | {"r4_120_evolution":2,"r4_150_evolution":2,"r4_150_advance":0,"r4_150_techno":2,"r4_150_techno_plein_sud":2,"r4_150_iconic":2,"r4_150_iconic_plein_sud":2} | {"r4_120_evolution":2,"r4_150_evolution":2,"r4_150_advance":0,"r4_150_techno":2,"r4_150_techno_plein_sud":2,"r4_150_iconic":2,"r4_150_iconic_plein_sud":2} | {"r4_120_evolution":2,"r4_150_evolution":2,"r4_150_advance":0,"r4_150_techno":2,"r4_150_techno_plein_sud":2,"r4_150_iconic":2,"r4_150_iconic_plein_sud":2} | {"r4_120_evolution":2,"r4_150_evolution":2,"r4_150_advance":0,"r4_150_techno":2,"r4_150_techno_plein_sud":2,"r4_150_iconic":2,"r4_150_iconic_plein_sud":2} | {"r4_120_evolution":2,"r4_150_evolution":2,"r4_150_advance":0,"r4_150_techno":2,"r4_150_techno_plein_sud":2,"r4_150_iconic":2,"r4_150_iconic_plein_sud":2} | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Versicherung | |||||||||||||||||||||||
| HSN/TSN | — | — | — | — | — | — | — | 2438 / variantenabh. | 2438 / variantenabh. | 2438 / variantenabh. | 2438 / variantenabh. | 2438 / variantenabh. | 2438 / variantenabh. | 2438 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. | 0603 / variantenabh. |
| Typklasse Haftpflicht | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | — | — | — |
| Typklasse Teilkasko | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — |
| Typklasse Vollkasko | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | — | — | — |
| Infotainment & Konnektivität | |||||||||||||||||||||||
| Display | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 10,1″ | 10,1″ | 10,1″ | 10,1″ | 10,1″ | 10,1″ | 10,1″ | — | — | — | — | — | — | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ |
| Kombi-Display | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | — | — | — | — | — | — | — | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | — | — | — |
| Apple CarPlay | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | Nein | wireless | wireless | Nein | wireless | wireless | 1 | 1 | 1 |
| Android Auto | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | Nein | wireless | wireless | Nein | wireless | wireless | 1 | 1 | 1 |
| Lautsprecher | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — |
| Head-up-Display | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
| Navigation | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ |
| OTA-Updates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Built-in | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Induktives Laden (Smartphone) | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
| Sprachassistent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| WLAN Hotspot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Streaming-Dienste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Digitaler Schlüssel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Komfort & Innenraum | |||||||||||||||||||||||
| Klimazonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Akku-Chemie | — | — | — | — | — | — | — | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Sitzheizung vorne | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | nur in höherer Trim | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | nur in höherer Trim | ✓ |
| Sitzheizung hinten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sitzbelüftung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lenkradheizung | nur in höherer Trim | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ |
| Massagefunktion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Memory-Sitze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Panoramadach | nur in höherer Trim optional | nur in höherer Trim optional | nur in höherer Trim optional | nur in höherer Trim optional | nur in höherer Trim optional | ○ | ○ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | nur in höherer Trim | ✓ | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
| El. Heckklappe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Keyless Entry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
| Soft-Close Türen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Adaptives Fahrwerk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wärmepumpe | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
| El. Sitzverstellung vorne | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Getönte Scheiben | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ |
| Beheizbare Frontscheibe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| El. Lordosenstütze | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ○ | ○ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
| Akustikverglasung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| El. Außenspiegel | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Klima | |||||||||||||||||||||||
| Klimaautomatik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Standklimatisierung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Assistenzsysteme | |||||||||||||||||||||||
| Notbremssystem (AEB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptiver Tempomat (ACC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
