Volvo ES90 vs. Genesis Electrified G80 vs. XPENG P7+
Drei Oberklasse-Stromer abseits des Mainstreams — skandinavische Reichweite, koreanischer Luxus, chinesisches Preis-Leistungs-Brett

- Preis ab (UVP)
- 71.490 €
- Reichweite max.
- 662 km
- DC-Laden max.
- 310 kW
- Leistung max.
- 245 kW
- Varianten
- 7
- Preis ab (UVP)
- 76.180 €
- Reichweite max.
- 570 km
- DC-Laden max.
- 187 kW
- Leistung max.
- 272 kW
- Varianten
- 2

- Preis ab (UVP)
- 46.600 €
- Reichweite max.
- 455 km
- DC-Laden max.
- 350 kW
- Leistung max.
- 180 kW
- Varianten
- 3
Wer eine grosse Elektro-Limousine jenseits der etablierten deutschen Marken sucht, landet schnell bei diesen drei sehr unterschiedlichen Charakteren: dem Volvo ES90, dem Genesis Electrified G80 und dem XPENG P7+. Skandinavische Souveraenitaet trifft koreanischen Luxus und chinesische Preis-Ansage.
Der Volvo ES90 ist das Reichweiten- und Lade-Schwergewicht: auf der 800V-Plattform SPA2 schaffen die Twin-Motor-Varianten bis zu 706 km WLTP und laden mit bis zu 350 kW DC (10–80 % in 22 Minuten). Der Einstieg Core Single Motor leistet 245 kW (333 PS) und kostet ab 59.242 € Ludego-Preis (71.490 € UVP), die Topversion Ultra Twin Motor Performance bringt 500 kW (680 PS) und 4,0 s auf 100 — ab 77.305 € Ludego-Preis. Dazu 5,00 m Laenge, 442 L Kofferraum plus 27 L Frunk und bis zu 2.000 kg Anhaengelast.
Der Genesis Electrified G80 ist die Luxus-Limousine der klassischen Schule: 5,14 m lang, beide Varianten mit 272 kW (370 PS) Allrad und 570 km WLTP. Basis ab 76.180 €, Premium ab 80.280 € — als Barpreis inklusive Ueberfuehrung und Zulassung. Sein Akku ist mit 94,5 kWh netto der groesste hier, beim Laden bremst ihn allerdings die 400V-Architektur auf 187 kW DC aus. Dafuer gibt es V2L-Aussensteckdose und kompromisslosen Komfort.
Der XPENG P7+ ist der Preis-Brecher: schon ab 46.600 € Listenpreis startet die RWD Standard Range mit 180 kW (245 PS) und 455 km. Die Long Range laedt dank 800V mit bis zu 446 kW DC und kommt auf 530 km, die AWD Performance mit 370 kW (503 PS) sprintet in 4,3 s. Mit 573 L hat er den groessten Kofferraum im Trio. Wir vergleichen alle Trim-Varianten — Reichweite, Ladeleistung, Leistung, Preis und Praxis.
Wer passt zu wem?
🔋 Maximale Reichweite
Volvo ES90 Twin Motor AWD
335 kW / 455 PS · 706 km WLTP · DC 350 kW · ab 67.423 € Ludego-Preis
+ 800V-Plattform · + 103 kWh Akku · + 2.000 kg AHK
🛋️ Luxus & Komfort
Genesis Electrified G80 Premium
272 kW / 370 PS · 570 km · 94,5 kWh · ab 80.280 €
+ Allrad Serie · + V2L-Steckdose · + 5,14 m Laenge
💶 Preis-Leistung
XPENG P7+ RWD Long Range
230 kW / 313 PS · 530 km · DC 446 kW · ab 49.600 € Listenpreis
+ 573 L Kofferraum · + 800V-Laden · + guenstigster Einstieg
Quick-Specs
Volvo ES90
- Akku (netto)
- 90,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 662 km
- Verbrauch (WLTP)
- 18,5 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 310 kW
- 0–100 km/h
- 6,6 s
- Listenpreis ab
- 71.490 €
- Ludego-Preis ab
- 59.242 €
Genesis Electrified G80
- Akku (netto)
- 90,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 570 km
- Verbrauch (WLTP)
- 18,1 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 187 kW
- 0–100 km/h
- 5,1 s
- Listenpreis ab
- 76.180 €
- Ludego-Preis ab
- —
XPENG P7+
- Akku (netto)
- 61,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 455 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,2 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 350 kW
- 0–100 km/h
- 6,9 s
- Listenpreis ab
- 46.600 €
- Ludego-Preis ab
- —
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
Ladekurven: Fastned
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Volvo ES90
Genesis Electrified G80
XPENG P7+
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Volvo ES90
Genesis Electrified G80
XPENG P7+
| Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Genesis | Genesis | XPENG | XPENG | XPENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES90Volvo ES90 Core Single Motor Extended Range · 90 kWh Einstieg | ES90Volvo ES90 Plus Single Motor Extended Range · 90 kWh | ES90Volvo ES90 Plus Twin Motor AWD · 103 kWh | ES90Volvo ES90 Plus Twin Motor Performance AWD · 103 kWh | ES90Volvo ES90 Ultra Single Motor Extended Range · 90 kWh | ES90Volvo ES90 Ultra Twin Motor AWD · 103 kWh | ES90Volvo ES90 Ultra Twin Motor Performance AWD · 103 kWh Top | Electrified G80Electrified G80 AWD · 90 kWh Einstieg | Electrified G80Electrified G80 AWD Premium · 90 kWh Top | P7+XPENG P7+ RWD Standard Range · 61 kWh Einstieg | P7+XPENG P7+ RWD Long Range · 74 kWh | P7+XPENG P7+ AWD Performance · 74 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | ||||||||||||
| Listenpreis ab | 71.490 € | 76.590 € | 81.590 € | 87.090 € | 83.290 € | 88.290 € | 93.790 € | 76.180 € | 80.280 € | 46.600 € | 49.600 € | 53.600 € |
| Ludego-Preis ab | 59.242 € | 63.373 € | 67.423 € | 71.878 € | 68.800 € | 72.850 € | 77.305 € | — | — | — | — | — |
| Reichweite & Akku | ||||||||||||
| Reichweite WLTP | 662 km ★ | 662 km ★ | 706 km | 706 km | 662 km ★ | 706 km | 706 km | 570 km | 570 km | 455 km | 530 km | 500 km |
| Akku netto | 90,0 kWh | 90,0 kWh | 103,0 kWh | 103,0 kWh | 90,0 kWh | 103,0 kWh | 103,0 kWh | 90,0 kWh | 90,0 kWh | 61,0 kWh | 74,0 kWh | 74,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 18,5 kWh | 18,5 kWh | 20,7 kWh | 20,7 kWh | 18,5 kWh | 20,7 kWh | 20,7 kWh | 18,1 kWh | 18,1 kWh | 15,2 kWh | 16,4 kWh | 17,4 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.25 | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | 800 | 800 | — | — | — |
| Laden | ||||||||||||
| DC-Schnellladen | 310 kW | 310 kW | 350 kW ★ | 350 kW ★ | 310 kW | 350 kW ★ | 350 kW ★ | 187 kW | 187 kW | 350 kW ★ | 446 kW | 446 kW |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| Akku-Vorkonditionierung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Vorbereitet | Vorbereitet | Vorbereitet | Vorbereitet | Vorbereitet | Vorbereitet | Vorbereitet | Optional | Optional | Serie | Serie | Serie |
| Antrieb & Leistung | ||||||||||||
| Antrieb | RWD | RWD | AWD | AWD | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | RWD | RWD | AWD |
| Leistung | 245 kW | 245 kW | 335 kW | 500 kW | 245 kW | 335 kW | 500 kW | 272 kW | 272 kW | 180 kW | 230 kW | 370 kW |
| PS | 333 | 333 | 455 | 680 | 333 | 455 | 680 | 370 | 370 | 245 | 313 | 503 |
| 0–100 km/h | 6.6 | 6.6 | 5.4 | 4 | 6.6 | 5.4 | 4 | 5.1 | 5.1 | 6.9 | 6.2 | 4.3 |
| Vmax | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 225 | 225 | 200 | 200 | 200 |
| Maße & Gewicht | ||||||||||||
| Karosserie | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | Limousine | Limousine | Limousine |
| Länge | 5.000 mm | 5.000 mm | 5.000 mm | 5.000 mm | 5.000 mm | 5.000 mm | 5.000 mm | 5.135 mm | 5.135 mm | 5.071 mm | 5.071 mm | 5.071 mm |
| Breite | 1.942 mm | 1.942 mm | 1.942 mm | 1.942 mm | 1.942 mm | 1.942 mm | 1.942 mm | 1.925 mm | 1.925 mm | 1.937 mm | 1.937 mm | 1.937 mm |
| Höhe | 1.547 mm | 1.547 mm | 1.547 mm | 1.547 mm | 1.547 mm | 1.547 mm | 1.547 mm | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.512 mm | 1.512 mm | 1.512 mm |
| Radstand | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.140 mm | 3.140 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Leergewicht | 2410 | 2410 | 2610 | 2610 | 2410 | 2610 | 2610 | 2410 | 2410 | 1999 | 2100 | 2200 |
| Kofferraum | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 334 | 334 | 573 | 573 | 573 |
| Kofferraum max. | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | — | — | 1931 | 1931 | 1931 |
| Frunk | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | — | — | — | — | — |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Breite m. Spiegel | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.115 mm | 2.115 mm | — | — | — |
| Bodenfreiheit | — | — | — | — | — | — | — | 144 mm | 144 mm | — | — | — |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.900 kg | 2.900 kg | 3.070 kg | 3.070 kg | 2.900 kg | 3.070 kg | 3.070 kg | 2.900 kg | 2.900 kg | 2.485 kg | 2.585 kg | 2.685 kg |
| Dachlast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stützlast | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | — | — | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Sicherheit (Euro NCAP) | ||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2021 | 2021 | — | — | — |
| Erwachsene | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | — | — | — | — | — |
| Kinder | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | — | — | — | — | — |
| Fußgänger | 82 % | 82 % | 82 % | 82 % | 82 % | 82 % | 82 % | — | — | — | — | — |
| Assistenz | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | — | — | — | — | — |
| Airbags | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| ISOFIX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Versicherung | ||||||||||||
| HSN/TSN | 9101 / variantenabh. | 9101 / variantenabh. | 9101 / variantenabh. | 9101 / variantenabh. | 9101 / variantenabh. | 9101 / variantenabh. | 9101 / variantenabh. | 8252 / variantenabh. | 8252 / variantenabh. | 2428 / variantenabh. | 2428 / variantenabh. | 2428 / variantenabh. |
| Typklasse Haftpflicht | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | — | — | — |
| Typklasse Teilkasko | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | — | — | — |
| Typklasse Vollkasko | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31 | 31 | — | — | — |
| Infotainment & Konnektivität | ||||||||||||
| Display | 14,5″ | 14,5″ | 14,5″ | 14,5″ | 14,5″ | 14,5″ | 14,5″ | 27,0″ | 27,0″ | 15,6″ | 15,6″ | 15,6″ |
| Kombi-Display | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | — | — | — | — | — |
| Apple CarPlay | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos | 1 | 1 | Serie | Serie | Serie |
| Android Auto | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | 1 | 1 | Serie | Serie | Serie |
| Lautsprecher | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Head-up-Display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA-Updates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Built-in | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| Induktives Laden (Smartphone) | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprachassistent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| WLAN Hotspot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Streaming-Dienste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Digitaler Schlüssel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Komfort & Innenraum | ||||||||||||
| Klimazonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| Akku-Chemie | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | — | — | LFP | LFP | LFP |
| Sitzheizung vorne | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sitzheizung hinten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ |
| Sitzbelüftung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| Lenkradheizung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Massagefunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Memory-Sitze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Panoramadach | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| El. Heckklappe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyless Entry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Soft-Close Türen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptives Fahrwerk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wärmepumpe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El. Sitzverstellung vorne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getönte Scheiben | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beheizbare Frontscheibe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| El. Lordosenstütze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| Akustikverglasung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| El. Außenspiegel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Klima | ||||||||||||
| Klimaautomatik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standklimatisierung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Assistenzsysteme | ||||||||||||
| Notbremssystem (AEB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptiver Tempomat (ACC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spurhalteassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spurwechselassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Totwinkel-Warner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verkehrszeichenerkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Müdigkeitserkennung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kreuzungsassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Querverkehr hinten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| Emergency Assist | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ausweichassistent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stauassistent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Parken & Kamera | ||||||||||||
| Rückfahrkamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 360°-Kamera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parksensoren vorne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Parksensoren hinten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Parkassistent / IPA | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autom. Einparken | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Licht & Beleuchtung | ||||||||||||
| LED-Scheinwerfer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matrix-LED | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kurvenlicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| Sequenzieller Blinker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ambientebeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laserlicht | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED-Rückleuchten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| Fahrwerk-Erweitert | ||||||||||||
| Wendekreis | 12,6 m | 12,6 m | 12,6 m | 12,6 m | 12,6 m | 12,6 m | 12,6 m | 12,1 m | 12,1 m | 11,7 m | 11,7 m | 11,7 m |
| Drehmoment | 480 Nm | 480 Nm | 670 Nm | 870 Nm | 480 Nm | 670 Nm | 870 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 670 Nm |
| Zuladung | 490 kg | 490 kg | 460 kg | 460 kg | 490 kg | 460 kg | 460 kg | 490 kg | 490 kg | 486 kg | 485 kg | 485 kg |
| AHK gebremst | 2.000 kg ★ | 2.000 kg ★ | 2.000 kg ★ | 2.000 kg ★ | 2.000 kg ★ | 2.000 kg ★ | 2.000 kg ★ | — | — | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg |
| AHK ungebremst | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | — | — | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Farben & Räder | ||||||||||||
| Außenfarben | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Felgen-Größen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden — Erweitert | ||||||||||||
| Phasen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DC 10–80 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AC 0–100 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Garantie & Service | ||||||||||||
| Akku-Garantie (Jahre) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — |
| Akku-Garantie (km) | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km | — | — | — |
| Akku-SoH-Schwelle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lack-Garantie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — |
| Durchrostung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wartungsintervall | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lieferzeit | 7 bis 8 Monate. Ggf. lieferfertige Fahrzeuge ab 4 Wochen verfuegbar | 7 bis 8 Monate. Ggf. lieferfertige Fahrzeuge ab 4 Wochen verfuegbar | 7 bis 8 Monate. Ggf. lieferfertige Fahrzeuge ab 4 Wochen verfuegbar | 7 bis 8 Monate. Ggf. lieferfertige Fahrzeuge ab 4 Wochen verfuegbar | 7 bis 8 Monate. Ggf. lieferfertige Fahrzeuge ab 4 Wochen verfuegbar | 7 bis 8 Monate. Ggf. lieferfertige Fahrzeuge ab 4 Wochen verfuegbar | 7 bis 8 Monate. Ggf. lieferfertige Fahrzeuge ab 4 Wochen verfuegbar | 3 bis 5 Monate. Ggf. noch Lagerfahrzeuge mit 2 Monaten Lieferzeit verfuegbar | 3 bis 5 Monate. Ggf. noch Lagerfahrzeuge mit 2 Monaten Lieferzeit verfuegbar | 4 bis 6 Monate | 4 bis 6 Monate | 4 bis 6 Monate |
Ausstattung & Details (Text)
Längere Textangaben stehen hier gebündelt, damit die Vergleichstabelle oben kompakt und seitwärts scrollbar bleibt.
- Motor-Typ
- ES90 —Electrified G80 Dual PSM (zwei permanenterregte Synchronmotoren, Allrad)P7+ PSM (Heck), bei Performance AWD zusätzlich ASM Front
- Bereifung (Serie)
- ES90 v 245/50 R20, h 275/45 R20 (Plus); v 245/45 R21, h 275/40 R21 (Ultra)Electrified G80 —P7+ —
- Infotainment-OS
- ES90 Android Automotive (Google built-in)Electrified G80 —P7+ Xmart OS
- Soundsystem
- ES90 Audiosystem High Performance Sound (10 Lautsprecher)Electrified G80 SerieP7+ —
- Sitz-Material
- ES90 Nordico (Vinyl/Ledernachbildung)Electrified G80 —P7+ —
- Lenkrad-Material
- ES90 NappalederElectrified G80 —P7+ —
- Fahrzeuggarantie
- ES90 —Electrified G80 —P7+ —
Optionen & Pakete
Aufpreis-Pakete & Einzeloptionen je Fahrzeug (Preis ab günstigster Variante).
Volvo ES90
- Park Pilot Assist-Paket1.390 €
- Privacy-Glas (Heck+Seite ab B-Säule)510 €
- Anhängerkupplung schwenkbar (Zubehör)1.670 €
- Adaptives Luftfahrwerk Four-C-Technologie2.530 €
- Dachhimmel Anthrazit360 €
- Integrierte Kindersitze (äußere Sitze 2. Sitzreihe)310 €
- Bowers & Wilkins High-Fidelity-Audio-System3.460 €
- Chrom-Designelemente360 €
- Elektrochromatisches Panorama-Glasdach1.140 €
- Ganzjahresreifen-Paket340 €
Genesis Electrified G80
- Waermepumpeinkl.
- Digital Key 2.0inkl.
- Fingerabdruck-Authentifizierunginkl.
- Preview ECS (Elektronisch geregelte Federung)inkl.
- MLA-Scheinwerfer (Micro Lens Array) + IFSinkl.
- Head-up-Display (TFT-LCD)inkl.
- Automatischer Einparkassistent 2 (RSPA 2)inkl.
- 360-Grad-Uebersichtskamera (Surround View Monitor)inkl.
- Totwinkelassistent mit Monitoranzeige (BVM)inkl.
- Hinterradlenkung (RWS)ab 1.250 €
- Bremssaettel Weissab 380 €
- Vehicle-to-Load-Paket (V2L) Stecker, aussenab 340 €
XPENG P7+
- Elektrisch schwenkbare Anhängerkupplungab 1.190 €
Farben, Räder & Innenraum
Lacke
Volvo ES90
Genesis Electrified G80
XPENG P7+
Innenraum
Volvo ES90
Genesis Electrified G80
XPENG P7+
Räder
Volvo ES90
- 20"-7-Speichen-Design Silber/Hochglanzschwarz Serie
- 21"-5-Speichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz +1.050 €
- 22"-5-Speichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz +2.090 €
- 22"-5-Y-Speichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz +2.400 €
Genesis Electrified G80
- 19" Leichtmetallfelgen Hyper Silver A-Type 19" Serie
XPENG P7+
- 19-Zoll-Räder Serie
- 20-Zoll-Räder Serie
Bewertung im Detail
Volvo ES90
- Komfort
- 0,0
- Laden
- 5,0
- Assistenz
- 5,0
- Sicherheit
- 5,0
- Licht
- 3,0
- Infotainment
- 2,0
- Anhängelast
- 0,0
- Versicherung
- 5,0
- Garantie
- 1,0
Genesis Electrified G80
- Komfort
- 3,0
- Laden
- 5,0
- Assistenz
- 4,0
- Sicherheit
- 5,0
- Licht
- 4,0
- Infotainment
- 2,0
- Anhängelast
- 0,0
- Versicherung
- 5,0
- Garantie
- 3,0
XPENG P7+
- Komfort
- 4,0
- Laden
- 5,0
- Assistenz
- 5,0
- Sicherheit
- 0,0
- Licht
- 3,0
- Infotainment
- 3,0
- Anhängelast
- 0,0
- Versicherung
- 4,0
- Garantie
- 0,0
Mehr Infos zu den einzelnen Modellen
Leasing, Abo & Gebraucht — Raten im Vergleich
Monatsraten geeicht auf 36 Monate / 10.000 km, ohne Förderung. Liegt keine exakte 36/10.000-Konfiguration vor, zeigen wir die nächstgelegene reale Rate (mit deren Laufzeit/Laufleistung).
Raten brutto, ohne Förderung, Beispielkonditionen — finale Konditionen im jeweiligen Angebot. Quelle: LeasingMarkt/Partner.
Ausstattungsbereinigter Preisvergleich
Wählen Sie ein Nutzungsprofil — wir gleichen die Fahrzeuge auf dieselbe Ausstattung an und zeigen den dafür nötigen Aufpreis je Fahrzeug. Alle Preise ohne Förderung.
Günstig & vernünftig ausgestattet — die sinnvolle Grundausstattung.
Worauf wir achten: Carplay, Rückfahrkamera, Spurhalteassistent
Alltagskomfort: warm, bequem, entspanntes Fahren.
Worauf wir achten: Wärmepumpe, Sitzheizung vorne, Adaptiver Tempomat (ACC), Navigationssystem, Rückfahrkamera
Sicher & praktisch mit Kindern.
Worauf wir achten: Rückfahrkamera, Adaptiver Tempomat (ACC), Isofix anzahl, Spurhalteassistent, Totwinkelassistent
Effizient & entspannt auf der Langstrecke.
Worauf wir achten: Wärmepumpe, Adaptiver Tempomat (ACC), Navigationssystem, Sitzheizung vorne, Head-up-Display
Top-Ausstattung: Licht, Display, Sound, Dach.
Worauf wir achten: Licht matrix led, Head-up-Display, Topview kamera, Panorama dach, Soundsystem
