VW ID. Buzz vs. ID.7 vs. ID.7 Tourer vs. Škoda Peaq vs. ID. Tiguan
Van, Limousine, Kombi und zwei SUVs – fünf große Elektro-Familienautos aus dem VW-Konzern im Direktvergleich

- Preis ab (UVP)
- 52.271 €
- Reichweite max.
- 498 km
- DC-Laden max.
- 200 kW
- Leistung max.
- 250 kW
- Varianten
- 14

- Preis ab (UVP)
- 54.505 €
- Reichweite max.
- 709 km
- DC-Laden max.
- 199 kW
- Leistung max.
- 250 kW
- Varianten
- 3

- Preis ab (UVP)
- 55.305 €
- Reichweite max.
- 688 km
- DC-Laden max.
- 199 kW
- Leistung max.
- 250 kW
- Varianten
- 3

- Preis ab (UVP)
- 49.900 €
- Reichweite max.
- 642 km
- DC-Laden max.
- 199 kW
- Leistung max.
- 220 kW
- Varianten
- 6

- Preis ab (UVP)
- 42.695 €
- Reichweite max.
- 600 km
- DC-Laden max.
- 165 kW
- Leistung max.
- 220 kW
- Varianten
- 9
Fünf Elektroautos für Familien, eine Plattform: Der VW ID. Buzz ist der Elektro-Bus mit Schiebetüren, die ID.7 Limousine der Langstrecken-Spezialist, der ID.7 Tourer der große Kombi, der Škoda Peaq das geräumige SUV mit optionaler dritter Sitzreihe und der neue VW ID. Tiguan das handliche SUV und Nachfolger von ID.4 und ID.5.
Die Unterschiede liegen im Format: Die ID.7 fährt mit bis zu 709 km WLTP am weitesten, der ID. Buzz hat den größten Innenraum, der Peaq bietet sieben Sitze und 2.000 kg Anhängelast, der ID.7 Tourer verbindet 605 l Kofferraum mit fast 700 km Reichweite – und der ID. Tiguan ist mit bis zu 607 km Reichweite und ebenfalls 2.000 kg Anhängelast der günstigste Einstieg.
Wir stellen alle Personenwagen-Varianten gegenüber und zeigen, wann sich Van, Kombi oder SUV lohnt. Der ID. Tiguan ist mit 4,62 m Länge das kompakteste Modell im Feld und kommt in den Linien Trend, Life und Style.
Plattform & Technik
Der große Elektro-Baukasten des VW-Konzerns
Alle fünf stehen auf dem MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) mit Heck- oder Allradantrieb, Akkus von rund 58 bis 86 kWh netto und DC-Laden bis rund 200 kW. Gleiche Konzern-Technik, gleiche Software, gleiches Ladenetz – aber fünf verschiedene Karosserien: Van, Limousine, Kombi, großes SUV mit bis zu sieben Sitzen und Kompakt-SUV.
Wer passt zu wem?
👨👩👧👦 Maximaler Innenraum
VW ID. Buzz Pro LR 86 kWh
7 Sitze · 498 km WLTP · 2 Schiebetüren
+ größter Innenraum im Vergleich
🛣️ Maximale Reichweite
VW ID.7 Pro S 86 kWh
709 km WLTP · 13,6 kWh/100 km
+ AR-Head-up-Display Serie
🧳 Familien-Kombi
VW ID.7 Tourer Pro S 86 kWh
605–1.714 l · 688 km WLTP
+ Kombi-Nutzwert ohne Van-Format
🐴 7 Sitze & Anhänger
Škoda Peaq 90
642 km WLTP · 2.000 kg Anhängelast
+ 3. Sitzreihe für 990 € · + 37 l Frunk
🏙️ Handliches SUV & Preis
VW ID. Tiguan
58 oder 77 kWh · bis 607 km WLTP
+ günstigster Einstieg ab 36.799 € · + 32 l Frunk
Quick-Specs
VW ID. Buzz
- Akku (netto)
- 58,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 498 km
- Verbrauch (WLTP)
- 19,0 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 200 kW
- 0–100 km/h
- —
- Listenpreis ab
- 52.271 €
- Ludego-Preis ab
- 44.999 €
VW ID.7
- Akku (netto)
- 77,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 709 km
- Verbrauch (WLTP)
- 14,6 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 199 kW
- 0–100 km/h
- —
- Listenpreis ab
- 54.505 €
- Ludego-Preis ab
- 46.599 €
VW ID.7 Tourer
- Akku (netto)
- 77,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 688 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,0 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 199 kW
- 0–100 km/h
- —
- Listenpreis ab
- 55.305 €
- Ludego-Preis ab
- 47.299 €
Škoda Peaq
- Akku (netto)
- 59,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 642 km
- Verbrauch (WLTP)
- 14,9 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 199 kW
- 0–100 km/h
- 8,4 s
- Listenpreis ab
- 49.900 €
- Ludego-Preis ab
- 42.799 €
VW ID. Tiguan
- Akku (netto)
- 58,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 600 km
- Verbrauch (WLTP)
- 14,9 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 165 kW
- 0–100 km/h
- —
- Listenpreis ab
- 42.695 €
- Ludego-Preis ab
- 36.799 €
Bewertung im Detail
VW ID. Buzz
- Komfort
- 4,0
- Laden
- 5,0
- Assistenz
- 5,0
- Sicherheit
- 5,0
- Licht
- 4,0
- Infotainment
- 4,0
- Anhängelast
- 4,0
- Versicherung
- 5,0
- Garantie
- 3,0
VW ID.7
- Komfort
- 4,0
- Laden
- 5,0
- Assistenz
- 5,0
- Sicherheit
- 5,0
- Licht
- 4,0
- Infotainment
- 3,0
- Anhängelast
- 3,0
- Versicherung
- 5,0
- Garantie
- 3,0
VW ID.7 Tourer
- Komfort
- 4,0
- Laden
- 5,0
- Assistenz
- 5,0
- Sicherheit
- 5,0
- Licht
- 4,0
- Infotainment
- 3,0
- Anhängelast
- 3,0
- Versicherung
- 5,0
- Garantie
- 3,0
Škoda Peaq
- Komfort
- 1,0
- Laden
- 5,0
- Assistenz
- 5,0
- Sicherheit
- 4,0 (gesch.)
- Licht
- 4,0
- Infotainment
- 2,0
- Anhängelast
- 5,0
- Versicherung
- 5,0
- Garantie
- 3,0
VW ID. Tiguan
- Komfort
- 4,0
- Laden
- 5,0
- Assistenz
- 5,0
- Sicherheit
- 4,0 (gesch.)
- Licht
- 4,0
- Infotainment
- 4,0
- Anhängelast
- 5,0
- Versicherung
- 5,0
- Garantie
- 2,0
Farben, Räder & Innenraum
Lacke
VW ID. Buzz
VW ID.7
VW ID.7 Tourer
Škoda Peaq
+ 1 Dachfarb-Kombinationen verfügbar — siehe Modell-Detail.
VW ID. Tiguan
Innenraum
VW ID. Buzz
VW ID.7
VW ID.7 Tourer
Škoda Peaq
VW ID. Tiguan
Räder
VW ID. Buzz
- Leichtmetallräder "Solna" 8 J x 20 vorn, 10 J x 20 hinten, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht +464 €
- Leichtmetallräder "Stockton" 8 J x 20 vorn, 10 J x 20 hinten, in Silber +535 €
- Leichtmetallräder "Bromberg" 8,5 J x 21 vorn, 10 J x 21 hinten, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht +981 €
- Stahlräder 8 J x 18 vorn, 8,5 J x 18 hinten, in Schwarz +165 €
- Leichtmetallräder "Tilburg" 8 J x 19 vorn, 9 J x 19 hinten, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht +2.493 €
- Leichtmetallräder "Venlo" 8 J x 19 vorn, 9 J x 19 hinten, in Silber +47 €
- Leichtmetallräder "Caracas" 8,5 J x 21 vorn, 10 J x 21 hinten, in Schwarz +583 €
- Leichtmetallräder "Townsville" 8,5 J x 21 vorn, 10 J x 21 hinten, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht +535 €
VW ID.7
- Leichtmetallräder "Hudson" Serie
- Leichtmetallräder "Hudson" (Alternative) +250 €
- Leichtmetallräder "Montreal" +515 €
- Leichtmetallräder "Montreal" mit Sportreifen +1.015 €
- Leichtmetallräder "Trondheim" +625 €
- Leichtmetallräder "Trondheim" mit Sportreifen +1.125 €
- Leichtmetallräder "Skagen" Serie
- Leichtmetallräder "Mataró" Volkswagen R +1.140 €
- Skagen 8,5 J x 20 vorn, 9,5 J x 20 hinten, in Schwarz +100 €
- Leichtmetallräder "Skagen" 8,5 J x 20 vorn, 9,5 J x 20 hinten, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht Serie
- Design-Paket "Black Style" +1.095 €
VW ID.7 Tourer
- Leichtmetallräder "Hudson" Serie
- Leichtmetallräder "Hudson" (Alternative) +250 €
- Leichtmetallräder "Montreal" +515 €
- Leichtmetallräder "Montreal" mit Sportreifen +1.015 €
- Leichtmetallräder "Trondheim" +625 €
- Leichtmetallräder "Trondheim" mit Sportreifen +1.125 €
- Leichtmetallräder "Skagen" Serie
- Leichtmetallräder "Mataró" Volkswagen R +1.140 €
- Skagen 8,5 J x 20 vorn, 9,5 J x 20 hinten, in Schwarz +100 €
- Leichtmetallräder "Skagen" 8,5 J x 20 vorn, 9,5 J x 20 hinten, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht Serie
- Design-Paket "Black Style" +1.095 €
Škoda Peaq
- 19"-Leichtmetallfelgen Gharial Silber, Bereifung 235/55 R19 vorn / 255/50 R19 hinten Serie
- 19"-Leichtmetallfelgen Whale Schwarz glanzgedreht, Bereifung 235/55 R19 vorn / 255/50 R19 hinten +290 €
- 20"-Leichtmetallfelgen Mustela Schwarz glanzgedreht, Bereifung 235/50 R20 vorn / 265/45 R20 hinten +840 €
- 20"-Leichtmetallfelgen Kouprey Schwarz glanzgedreht, Bereifung 235/50 R20 vorn / 265/45 R20 hinten +940 €
- 20"-Leichtmetallfelgen Okapi Schwarz-Anthrazit, Bereifung 235/50 R20 vorn / 265/45 R20 hinten Serie
- 21"-Leichtmetallfelgen Javan Schwarz glanzgedreht, Bereifung 235/45 R21 vorn / 265/40 R21 hinten +1.610 €
- 21"-Leichtmetallfelgen Dugong Schwarz-Anthrazit, Bereifung 235/45 R21 vorn / 265/40 R21 hinten +770 €
VW ID. Tiguan
- Stahlräder 8 J x 19 Serie
- Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Schwarz, glanzgedreht +760 €
- Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Dark Graphite, glanzgedreht +250 €
- Leichtmetallräder "Emden" 8/9 J x 20 in Schwarz, glanzgedreht +515 €
- Leichtmetallräder "Antwerpen" 8,5/9 J x 21 in Schwarz, glanzgedreht +1.130 €
- Leichtmetallräder "Belfast" 8/9 J x 20 in Schwarz, glanzgedreht Serie
- Leichtmetallräder "Oslo" 8,5/9 J x 21 in Schwarz/glanzgedreht, Lasurlack Anthrazit +615 €
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
VW ID. Buzz
Hier können Sie durch das Fahrzeug navigieren – die Buttons ermöglichen es Ihnen, sich durch die Aufnahmen zu bewegen. Mit der Maus oder dem Finger können Sie sich im Bild selbst umsehen und den gesamten Innenraum betrachten.
VW ID.7
Hier können Sie durch das Fahrzeug navigieren – die Buttons ermöglichen es Ihnen, sich durch die Aufnahmen zu bewegen. Mit der Maus oder dem Finger können Sie sich im Bild selbst umsehen und den gesamten Innenraum betrachten.
VW ID.7 Tourer
Škoda Peaq
VW ID. Tiguan
Akku & Antrieb
| Variante | Akku (netto) | Chemie | Antrieb |
|---|---|---|---|
| VW ID. Buzz 11 Varianten · 5 Stufen | |||
| Pure KR | 58 kWh | NMC | RWD |
| Pro KR + "Generation" KR 2 Var. | 79 kWh | NMC | RWD |
| Pro LR + "Generation" LR 2 Var. | 86 kWh | NMC | RWD |
| Pro 4MOTION KR, GTX 4MOTION KR, "Generation" 4MOTION KR 3 Var. | 79 kWh | NMC | AWD |
| Pro 4MOTION LR, GTX 4MOTION LR, "Generation" 4MOTION LR 3 Var. | 86 kWh | NMC | AWD |
| VW ID.7 3 Varianten · 3 Stufen | |||
| Pro | 77 kWh | NMC | RWD |
| Pro S | 86 kWh | NMC | RWD |
| GTX 4MOTION | 86 kWh | NMC | AWD |
| VW ID.7 Tourer 3 Varianten · 3 Stufen | |||
| Pro | 77 kWh | NMC | RWD |
| Pro S | 86 kWh | NMC | RWD |
| GTX 4MOTION | 86 kWh | NMC | AWD |
| Škoda Peaq 6 Varianten · 3 Stufen | |||
| Skoda Peaq 60 + Skoda Peaq Sportline 60 2 Var. | 59 kWh | NMC | RWD |
| Skoda Peaq 90 + Skoda Peaq Sportline 90 2 Var. | 86 kWh | NMC | RWD |
| Skoda Peaq 90x + Skoda Peaq Sportline 90x 2 Var. | 86 kWh | NMC | AWD |
| VW ID. Tiguan 9 Varianten · 3 Stufen | |||
| Trend, Life, Style 3 Var. | 58 kWh | LFP | RWD |
| Style, Life, R-Line 3 Var. | 77 kWh | NMC | RWD |
| R-Line 4MOTION, Life 4MOTION, Style 4MOTION 3 Var. | 77 kWh | NMC | AWD |
Leistung & Performance
| Variante | Leistung | 0–100 km/h |
|---|---|---|
| VW ID. Buzz 11 Varianten · 3 Stufen | ||
| Pure KR | 140 kW / 190 PS | – |
| Pro KR, Pro LR, "Generation" KR, "Generation" LR 4 Var. | 210 kW / 286 PS | – |
| Pro 4MOTION KR, Pro 4MOTION LR, GTX 4MOTION KR, GTX 4MOTION LR, "Generation" 4MOTION KR, "Generation" 4MOTION LR 6 Var. | 250 kW / 340 PS | – |
| VW ID.7 3 Varianten · 2 Stufen | ||
| Pro + Pro S 2 Var. | 210 kW / 286 PS | – |
| GTX 4MOTION | 250 kW / 340 PS | – |
| VW ID.7 Tourer 3 Varianten · 2 Stufen | ||
| Pro + Pro S 2 Var. | 210 kW / 286 PS | – |
| GTX 4MOTION | 250 kW / 340 PS | – |
| Škoda Peaq 6 Varianten · 3 Stufen | ||
| Skoda Peaq 60 + Skoda Peaq Sportline 60 2 Var. | 150 kW / 204 PS | 8,4 s |
| Skoda Peaq 90 + Skoda Peaq Sportline 90 2 Var. | 210 kW / 286 PS | 7,1 s |
| Skoda Peaq 90x + Skoda Peaq Sportline 90x 2 Var. | 220 kW / 299 PS | 6,7 s |
| VW ID. Tiguan 9 Varianten · 3 Stufen | ||
| Trend, Life, Style 3 Var. | 140 kW / 190 PS | – |
| Style, Life, R-Line 3 Var. | 210 kW / 286 PS | – |
| R-Line 4MOTION, Life 4MOTION, Style 4MOTION 3 Var. | 220 kW / 299 PS | – |
Reichweite & Verbrauch
| Variante | Reichweite (WLTP) | Reichweite (Alltag) | Verbrauch |
|---|---|---|---|
| VW ID. Buzz 11 Varianten · 11 Stufen | |||
| Pure KR | 359 km | 287 km | 19,0 kWh |
| Pro KR | 460 km | 368 km | 19,1 kWh |
| Pro LR | 498 km | 398 km | 19,4 kWh |
| Pro 4MOTION KR | 428 km | 342 km | 20,8 kWh |
| Pro 4MOTION LR | 476 km | 381 km | 20,1 kWh |
| GTX 4MOTION KR | 419 km | 335 km | 21,3 kWh |
| GTX 4MOTION LR | 466 km | 373 km | 20,6 kWh |
| "Generation" KR | 457 km | 366 km | 19,3 kWh |
| "Generation" 4MOTION KR | 426 km | 341 km | 21,0 kWh |
| "Generation" LR | 494 km | 395 km | 19,5 kWh |
| "Generation" 4MOTION LR | 473 km | 378 km | 20,2 kWh |
| VW ID.7 3 Varianten · 3 Stufen | |||
| Pro | 599 km | 479 km | 17,2 kWh |
| Pro S | 709 km | 567 km | 17,2 kWh |
| GTX 4MOTION | 606 km | 485 km | 18,1 kWh |
| VW ID.7 Tourer 3 Varianten · 3 Stufen | |||
| Pro | 587 km | 470 km | 17,6 kWh |
| Pro S | 688 km | 550 km | 17,6 kWh |
| GTX 4MOTION | 595 km | 476 km | 18,4 kWh |
| Škoda Peaq 6 Varianten · 6 Stufen | |||
| Skoda Peaq 60 | 456 km | 365 km | 17,5 kWh |
| Skoda Peaq 90 | 642 km | 514 km | 17,6 kWh |
| Skoda Peaq 90x | 609 km | 487 km | 18,5 kWh |
| Skoda Peaq Sportline 60 | 450 km | 360 km | 17,6 kWh |
| Skoda Peaq Sportline 90 | 634 km | 507 km | 17,7 kWh |
| Skoda Peaq Sportline 90x | 602 km | 482 km | 18,6 kWh |
| VW ID. Tiguan 9 Varianten · 3 Stufen | |||
| Trend, Life, Style 3 Var. | 450 km | 360 km | 14,9 kWh |
| Style, Life, R-Line 3 Var. | 600 km | 480 km | 14,6 kWh |
| R-Line 4MOTION, Life 4MOTION, Style 4MOTION 3 Var. | 560 km | 448 km | 15,7 kWh |
Laden
| Variante | DC max. |
|---|---|
| VW ID. Buzz 11 Varianten · 2 StufenAC max.: 11 kW | |
| Pure KR | 130 kW |
| Pro KR – "Generation" 4MOTION LR 10 Var. | 200 kW |
| VW ID.7 3 Varianten · 2 StufenAC max.: 11 kW | |
| Pro | 185 kW |
| Pro S + GTX 4MOTION 2 Var. | 199 kW |
| VW ID.7 Tourer 3 Varianten · 2 StufenAC max.: 11 kW | |
| Pro | 185 kW |
| Pro S + GTX 4MOTION 2 Var. | 199 kW |
| Škoda Peaq 6 Varianten · 1 StufenAC max.: – | |
| alle Varianten | – |
| VW ID. Tiguan 9 Varianten · 2 StufenAC max.: 11 kW | |
| Trend, Life, Style 3 Var. | 105 kW |
| Style, R-Line 4MOTION, Life, R-Line, Life 4MOTION, Style 4MOTION 6 Var. | 165 kW |
Praxis
| Variante | Anhängelast (gebr.) |
|---|---|
| VW ID. Buzz 11 Varianten · 1 Stufen | |
| alle Varianten | – |
| VW ID.7 3 Varianten · 1 Stufen | |
| alle Varianten | – |
| VW ID.7 Tourer 3 Varianten · 1 Stufen | |
| alle Varianten | – |
| Škoda Peaq 6 Varianten · 2 Stufen | |
| Skoda Peaq 60, Skoda Peaq 90, Skoda Peaq Sportline 60, Skoda Peaq Sportline 90 4 Var. | 1.800 kg |
| Skoda Peaq 90x + Skoda Peaq Sportline 90x 2 Var. | 2.000 kg |
| VW ID. Tiguan 9 Varianten · 1 Stufen | |
| alle Varianten | – |
Preis je Variante
| Variante | Ludego-Preis | Listenpreis (UVP) |
|---|---|---|
| VW ID. Buzz 11 Varianten · 11 Stufen | ||
| Pure KR | 48.399 € | 52.271 € |
| Pro KR | 51.799 € | 56.061 € |
| Pro LR | 53.399 € | 57.888 € |
| Pro 4MOTION KR | 55.899 € | 60.821 € |
| Pro 4MOTION LR | 57.499 € | 62.648 € |
| GTX 4MOTION KR | 62.399 € | 68.223 € |
| GTX 4MOTION LR | 63.999 € | 70.049 € |
| "Generation" KR | 56.099 € | 60.976 € |
| "Generation" 4MOTION KR | 59.599 € | 65.022 € |
| "Generation" LR | 57.699 € | 62.802 € |
| "Generation" 4MOTION LR | 61.199 € | 66.848 € |
| VW ID.7 3 Varianten · 3 Stufen | ||
| Pro | 46.599 € | 54.505 € |
| Pro S | 50.499 € | 59.495 € |
| GTX 4MOTION | 54.099 € | 63.835 € |
| VW ID.7 Tourer 3 Varianten · 3 Stufen | ||
| Pro | 47.299 € | 55.305 € |
| Pro S | 51.199 € | 60.295 € |
| GTX 4MOTION | 54.799 € | 64.635 € |
| Škoda Peaq 6 Varianten · 6 Stufen | ||
| Skoda Peaq 60 | 42.799 € | 49.900 € |
| Skoda Peaq 90 | 49.199 € | 57.900 € |
| Skoda Peaq 90x | 51.299 € | 60.400 € |
| Skoda Peaq Sportline 60 | 46.699 € | 54.800 € |
| Skoda Peaq Sportline 90 | 53.199 € | 62.800 € |
| Skoda Peaq Sportline 90x | 55.199 € | 65.300 € |
| VW ID. Tiguan 9 Varianten · 9 Stufen | ||
| Trend | 36.799 € | 42.695 € |
| Life | 38.699 € | 44.925 € |
| Style | 45.299 € | 53.325 € |
| R-Line 4MOTION | 49.499 € | 58.470 € |
| Style | 40.599 € | 47.605 € |
| Life | 43.699 € | 50.725 € |
| R-Line | 47.399 € | 55.785 € |
| Life 4MOTION | 45.899 € | 53.410 € |
| Style 4MOTION | 47.599 € | 56.010 € |
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
V2X: Strom aus dem Auto
| VW ID. Buzz | VW ID.7 | VW ID.7 Tourer | Škoda Peaq | VW ID. Tiguan | |
|---|---|---|---|---|---|
| V2L (Strom aus dem Auto) | ✓ Serie | ✓ Serie | ✓ Serie | optional | ✓ Serie |
| V2L-Leistung | 3,6 kW | 3,6 kW | 3,6 kW | – | 3,6 kW |
| V2H (Haus versorgen) | ✓ Serie | ✓ Serie | ✓ Serie | Vorbereitet | ✓ Serie |
| V2G (Rückspeisung) | ✓ Serie | ✓ Serie | ✓ Serie | Vorbereitet | ✓ Serie |
Routen-Check: Langstrecke im Vergleich
Modellrechnung mit Richtwerten (WLTP-Verbrauch +30 % Autobahn-Aufschlag, Start 95 %, Ankunft ≥ 10 %, Ladestopps 10 → 80 %, Reisetempo ø 115 km/h). Reale Werte hängen von Tempo, Temperatur und Ladepark ab.
Fünf große Elektro-Familienautos auf dem MEB: VW ID. Buzz als Van, VW ID.7 als Limousine, VW ID.7 Tourer als Kombi, Škoda Peaq als großes SUV mit bis zu sieben Sitzen und VW ID. Tiguan als handliches SUV. Die Detailtabelle vergleicht alle Personenwagen-Varianten – die zentralen Unterschiede vorab:
Beim Einstiegspreis führt der ID. Tiguan (36.799 €), der Peaq folgt ab 42.799 €. Die Reichweiten-Krone trägt der ID.7 mit bis zu 709 km WLTP — der ID.7 Tourer kommt auf 688 km. Beim DC-Laden nehmen sich ID. Buzz, ID.7, ID.7 Tourer und Peaq mit rund 200 kW nichts.
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
VW ID. Buzz
VW ID.7
VW ID.7 Tourer
Škoda Peaq
VW ID. Tiguan
| VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID. BuzzID. Buzz Pure KR · 58 kWh Einstieg | ID. BuzzID. Buzz Pro KR · 79 kWh | ID. BuzzID. Buzz Pro LR · 86 kWh | ID. BuzzID. Buzz Pro 4MOTION KR AWD · 79 kWh | ID. BuzzID. Buzz Pro 4MOTION LR AWD · 86 kWh | ID. BuzzID. Buzz GTX 4MOTION KR AWD · 79 kWh | ID. BuzzID. Buzz GTX 4MOTION LR AWD · 86 kWh Top | ID. BuzzID. Buzz "Generation" KR · 79 kWh | ID. BuzzID. Buzz "Generation" 4MOTION KR AWD · 79 kWh | ID. BuzzID. Buzz "Generation" LR · 86 kWh | ID. BuzzID. Buzz "Generation" 4MOTION LR AWD · 86 kWh | ID.7ID.7 Pro · 77 kWh Einstieg | ID.7ID.7 Pro S · 86 kWh | ID.7ID.7 GTX 4MOTION AWD · 86 kWh Top | ID.7 TourerID.7 Tourer Pro · 77 kWh Einstieg | ID.7 TourerID.7 Tourer Pro S · 86 kWh | ID.7 TourerID.7 Tourer GTX 4MOTION AWD · 86 kWh Top | PeaqSkoda Peaq 60 Heckantrieb · 59 kWh Einstieg | PeaqSkoda Peaq 90 Heckantrieb · 86 kWh | PeaqSkoda Peaq 90x Allradantrieb · 86 kWh | PeaqSkoda Peaq Sportline 60 Heckantrieb · 59 kWh | PeaqSkoda Peaq Sportline 90 Heckantrieb · 86 kWh | PeaqSkoda Peaq Sportline 90x Allradantrieb · 86 kWh Top | ID. TiguanID. Tiguan Trend · 58 kWh Einstieg | ID. TiguanID. Tiguan Life · 58 kWh | ID. TiguanID. Tiguan Style · 77 kWh | ID. TiguanID. Tiguan R-Line 4MOTION · 77 kWh Top | ID. TiguanID. Tiguan Style · 58 kWh | ID. TiguanID. Tiguan Life · 77 kWh | ID. TiguanID. Tiguan R-Line · 77 kWh | ID. TiguanID. Tiguan Life 4MOTION · 77 kWh | ID. TiguanID. Tiguan Style 4MOTION · 77 kWh | |
| Preis & Lieferung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 52.271 € | 56.061 € | 57.888 € | 60.821 € | 62.648 € | 68.223 € | 70.049 € | 60.976 € | 65.022 € | 62.802 € | 66.848 € | 54.505 € | 59.495 € | 63.835 € | 55.305 € | 60.295 € | 64.635 € | 49.900 € | 57.900 € | 60.400 € | 54.800 € | 62.800 € | 65.300 € | 42.695 € | 44.925 € | 53.325 € | 58.470 € | 47.605 € | 50.725 € | 55.785 € | 53.410 € | 56.010 € |
| Ludego-Preis ab | 48.399 € | 51.799 € | 53.399 € | 55.899 € | 57.499 € | 62.399 € | 63.999 € | 56.099 € | 59.599 € | 57.699 € | 61.199 € | 46.599 € | 50.499 € | 54.099 € | 47.299 € | 51.199 € | 54.799 € | 42.799 € | 49.199 € | 51.299 € | 46.699 € | 53.199 € | 55.199 € | 36.799 € ★ | 38.699 € | 45.299 € | 49.499 € | 40.599 € | 43.699 € | 47.399 € | 45.899 € | 47.599 € |
| Reichweite & Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 359 km | 460 km | 498 km | 428 km | 476 km | 419 km | 466 km | 457 km | 426 km | 494 km | 473 km | 599 km | 709 km ★ | 606 km | 587 km | 688 km | 595 km | 642 km | 642 km | 642 km | 642 km | 642 km | 642 km | 450 km | 450 km | 600 km | 560 km | 450 km | 600 km | 600 km | 560 km | 560 km |
| Akku netto | 58,0 kWh | 79,0 kWh | 86,0 kWh | 79,0 kWh | 86,0 kWh | 79,0 kWh | 86,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 86,0 kWh | 86,0 kWh | 77,0 kWh | 86,0 kWh | 86,0 kWh | 77,0 kWh | 86,0 kWh | 86,0 kWh | 59,0 kWh | 86,0 kWh | 86,0 kWh | 59,0 kWh | 86,0 kWh | 86,0 kWh | 58,0 kWh | 58,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 58,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akku-Chemie | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | LFP | LFP | NMC | NMC | LFP | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Verbrauch WLTP | 19,0 kWh | 19,1 kWh | 19,4 kWh | 20,8 kWh | 20,1 kWh | 21,3 kWh | 20,6 kWh | 19,3 kWh | 21,0 kWh | 19,5 kWh | 20,2 kWh | 14,6 kWh | 13,6 kWh | 16,0 kWh | 15,0 kWh | 14,1 kWh | 16,4 kWh | 14,9 kWh | 14,9 kWh | 14,9 kWh | 14,9 kWh | 14,9 kWh | 14,9 kWh | 14,9 kWh | 14,9 kWh | 14,6 kWh | 15,7 kWh | 14,9 kWh | 14,6 kWh | 14,6 kWh | 15,7 kWh | 15,7 kWh |
| cW-Wert | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | — | — | — | — | — | — | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
