VW e-Transporter
Sie möchten einen VW e-Transporter bestellen oder kaufen, dann sehen Sie hier Preise, Ausstattungen und technische Angaben.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.
VW e-Transporter: Elektroauto (Transporter (Kasten/Kombi/Pritsche)) im Überblick
- Bewaehrte Ford-Custom-Plattform — jetzt vollelektrisch mit bis zu 328 km WLTP-Reichweite
- 70 kWh nutzbare Batteriekapazitaet mit bis zu 125 kW DC-Laden
- 11 kW AC 3-phasig Serie — Laden ueber Nacht vollstaendig
- Pro Power Onboard 2,3 kW — externe Stromversorgung direkt vom Fahrzeug
- Bis zu 1,0 t Nutzlast (340 L2)
- Laderaumvolumen 5,8 m³ (L1) bis 6,8 m³ (L2)
360 Grad Tour durch den VW e-Transporter
Die 360°-Tour für den VW e-Transporter ist noch nicht verfügbar — wir reichen diese nach, sobald wir die Aufnahmen haben. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.
VW e-Transporter im Test: Stärken und Schwächen
Das spricht für den VW e-Transporter
- 70 kWh nutzbare Batteriekapazität — offiziell aus der Ford-Preisliste ab 01.12.2025 für alle BEV-Motorisierungen.
- Bis zu 328 km Reichweite (WLTP) — mit Führerschein Klasse B fahrbar (zul. Gesamtgewicht 3.500 kg).
- DC-Schnellladung via CCS — ermöglicht kurze Ladezeiten an HPC-Ladepunkten.
- 11 kW AC-Laden Serie — vollständige Nachtladung über handelsübliche Wallboxen.
- Pro Power Onboard 2,3 kW serienmäßig — externe Steckdose direkt am Fahrzeug für Werkzeug und Geräte im Einsatz.
- Bis zu 1.000 kg Nutzlast (L2-Kastenwagen) bei einem Laderaumvolumen von 6,8 m³.
- Umfangreiche Serienausstattung ab Trend: Ford SYNC 4 mit 13-Zoll-Touchscreen, 12,5-Zoll-Fahrerdisplay, Apple CarPlay / Android Auto, adaptiver Tempomat, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, beheizbare Frontscheibe und LED-Scheinwerfer.
- CO₂-Klasse A, 0 g/km.
Angebote & Konfigurator
Der VW e-Transporter ist in 99 Varianten und 100 kW, 160 kW und 210 kW Leistung erhältlich.
Angebotspreis ab 46.099 € (UVP 50.870 €) — stellen Sie sich Ihren VW e-Transporter zusammen und sehen Sie direkt den Endpreis inkl. Werksabholung in Wolfsburg oder Dresden.
Wenn Sie zu diesen Konditionen bestellen wollen, fordern wir für Sie gerne einen Kaufvertrag direkt von unserem VW-Händlerpartner an. Wir beraten Sie vorher unverbindlich zu allen Themen rund um Kauf, Leasing und Finanzierung.
💰 VW e-Transporter günstig kaufen: bis zu 7.066 € unter UVP
Ersparnis je Variante — Komplettpreis inkl. Lieferung und Zulassung, ohne versteckte Kosten.
| Variante | UVP | Ludego-Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| e-Transporter Kasten Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 50.870 € | 46.099 € | −4.771 € |
| e-Transporter Kastenwagen Regalvorbereitung One Click mit Aufbauhersteller Sortimo Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 50.870 € | 46.099 € | −4.771 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Comfortline mit Aufbauhersteller Snoeks Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3100 mm KR | 51.045 € | 46.199 € | −4.846 € |
| e-Transporter Pritschenwagen Doppelkabine Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 52.285 € | 47.299 € | −4.986 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 52.495 € | 47.399 € | −5.096 € |
| e-Transporter Kasten Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 52.675 € | 47.599 € | −5.076 € |
| e-Transporter Kastenwagen Regalvorbereitung One Click mit Aufbauhersteller Sortimo Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 52.675 € | 47.599 € | −5.076 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Comfortline mit Aufbauhersteller Snoeks Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3100 mm KR | 52.850 € | 47.699 € | −5.151 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Highline mit Aufbauhersteller Snoeks Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3100 mm KR | 52.855 € | 47.699 € | −5.156 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle FLEX mit AMF Bruns Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 53.205 € | 47.999 € | −5.206 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle "SH" FLEX mit AMF Bruns Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 53.205 € | 47.999 € | −5.206 € |
| e-Transporter Kombi Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 53.585 € | 48.299 € | −5.286 € |
| e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 53.635 € | 48.399 € | −5.236 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle DIN mit AMF Bruns Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 53.705 € | 48.399 € | −5.306 € |
| e-Transporter Pritschenwagen Doppelkabine Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 54.090 € | 48.799 € | −5.291 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 54.300 € | 48.899 € | −5.401 € |
| e-Transporter Kasten PanAmericana Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 54.195 € | 48.899 € | −5.296 € |
| e-Transporter Kasten Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 54.390 € | 48.999 € | −5.391 € |
| e-Transporter Kastenwagen Regalvorbereitung One Click mit Aufbauhersteller Sortimo Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 54.390 € | 48.999 € | −5.391 € |
| e-Transporter Kasten Edition Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 54.630 € | 49.199 € | −5.431 € |
| e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 54.640 € | 49.199 € | −5.441 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Comfortline mit Aufbauhersteller Snoeks Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3100 mm KR | 54.565 € | 49.199 € | −5.366 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Highline mit Aufbauhersteller Snoeks Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3100 mm KR | 54.660 € | 49.199 € | −5.461 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle FLEX mit AMF Bruns Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 55.010 € | 49.499 € | −5.511 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle "SH" FLEX mit AMF Bruns Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 55.010 € | 49.499 € | −5.511 € |
| e-Transporter Kombi Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 55.390 € | 49.899 € | −5.491 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle DIN mit AMF Bruns Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 55.510 € | 49.999 € | −5.511 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 55.720 € | 50.099 € | −5.621 € |
| e-Transporter Kasten Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 55.820 € | 50.199 € | −5.621 € |
| e-Transporter Pritschenwagen Doppelkabine Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 55.805 € | 50.199 € | −5.606 € |
| e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 55.940 € | 50.299 € | −5.641 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 56.015 € | 50.399 € | −5.616 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Edition Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 56.035 € | 50.399 € | −5.636 € |
| e-Transporter Kasten PanAmericana Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 56.000 € | 50.399 € | −5.601 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Comfortline mit Aufbauhersteller Snoeks Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3100 mm KR | 55.995 € | 50.399 € | −5.596 € |
| e-Transporter Kasten Edition Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 56.435 € | 50.699 € | −5.736 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Highline mit Aufbauhersteller Snoeks Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3100 mm KR | 56.375 € | 50.699 € | −5.676 € |
| e-Transporter Kombi PanAmericana Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 56.395 € | 50.699 € | −5.696 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle FLEX mit AMF Bruns Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 56.725 € | 50.999 € | −5.726 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle "SH" FLEX mit AMF Bruns Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 56.725 € | 50.999 € | −5.726 € |
| e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand PanAmericana Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 57.010 € | 51.199 € | −5.811 € |
| e-Transporter Kombi Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 57.105 € | 51.299 € | −5.806 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle DIN mit AMF Bruns Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 57.225 € | 51.399 € | −5.826 € |
| e-Transporter Pritschenwagen Doppelkabine Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 57.235 € | 51.399 € | −5.836 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 57.445 € | 51.599 € | −5.846 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 57.525 € | 51.599 € | −5.926 € |
| e-Transporter Kasten Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 57.625 € | 51.699 € | −5.926 € |
| e-Transporter Kasten PanAmericana Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 57.715 € | 51.799 € | −5.916 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Edition Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 57.840 € | 51.899 € | −5.941 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Comfortline mit Aufbauhersteller Snoeks Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3100 mm KR | 57.800 € | 51.899 € | −5.901 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Highline mit Aufbauhersteller Snoeks Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3100 mm KR | 57.805 € | 51.899 € | −5.906 € |
| e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 58.020 € | 51.999 € | −6.021 € |
| e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand PanAmericana Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 58.015 € | 51.999 € | −6.016 € |
| e-Transporter Kasten Edition Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 58.150 € | 52.199 € | −5.951 € |
| e-Transporter Kombi PanAmericana Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 58.200 € | 52.199 € | −6.001 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle FLEX mit AMF Bruns Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 58.155 € | 52.199 € | −5.956 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle "SH" FLEX mit AMF Bruns Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 58.155 € | 52.199 € | −5.956 € |
| e-Transporter Kombi Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 58.535 € | 52.499 € | −6.036 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle DIN mit AMF Bruns Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 58.655 € | 52.599 € | −6.056 € |
| e-Transporter Pritschenwagen Doppelkabine Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 59.040 € | 52.899 € | −6.141 € |
| e-Transporter Kasten PanAmericana Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 59.145 € | 52.999 € | −6.146 € |
| e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 59.175 € | 52.999 € | −6.176 € |
| e-Transporter Kasten Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 59.340 € | 53.099 € | −6.241 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 59.250 € | 53.099 € | −6.151 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 59.240 € | 53.099 € | −6.141 € |
| e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand PanAmericana Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 59.315 € | 53.099 € | −6.216 € |
| e-Transporter Kasten Edition Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 59.580 € | 53.299 € | −6.281 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Edition Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 59.555 € | 53.299 € | −6.256 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Comfortline mit Aufbauhersteller Snoeks Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3100 mm KR | 59.515 € | 53.299 € | −6.216 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Highline mit Aufbauhersteller Snoeks Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3100 mm KR | 59.610 € | 53.399 € | −6.211 € |
| e-Transporter Kombi PanAmericana Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 59.915 € | 53.599 € | −6.316 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle FLEX mit AMF Bruns Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 59.960 € | 53.699 € | −6.261 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle "SH" FLEX mit AMF Bruns Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 59.960 € | 53.699 € | −6.261 € |
| e-Transporter Kombi Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 60.340 € | 53.999 € | −6.341 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle DIN mit AMF Bruns Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 60.460 € | 54.099 € | −6.361 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 60.670 € | 54.299 € | −6.371 € |
| e-Transporter Pritschenwagen Doppelkabine Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 60.755 € | 54.299 € | −6.456 € |
| e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 60.890 € | 54.399 € | −6.491 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 60.965 € | 54.499 € | −6.466 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Edition Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 60.985 € | 54.499 € | −6.486 € |
| e-Transporter Kasten PanAmericana Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 60.950 € | 54.499 € | −6.451 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Highline mit Aufbauhersteller Snoeks Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3100 mm KR | 61.325 € | 54.799 € | −6.526 € |
| e-Transporter Kombi PanAmericana Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 61.345 € | 54.799 € | −6.546 € |
| e-Transporter Kasten Edition Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 61.385 € | 54.899 € | −6.486 € |
| e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand PanAmericana Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 61.395 € | 54.899 € | −6.496 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle FLEX mit AMF Bruns Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 61.675 € | 55.099 € | −6.576 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle "SH" FLEX mit AMF Bruns Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 61.675 € | 55.099 € | −6.576 € |
| e-Transporter Kombi Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 62.055 € | 55.399 € | −6.656 € |
| e-Transporter Kombi Shuttle DIN mit AMF Bruns Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 62.175 € | 55.499 € | −6.676 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 62.475 € | 55.799 € | −6.676 € |
| e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand PanAmericana Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 62.550 € | 55.799 € | −6.751 € |
| e-Transporter Kasten PanAmericana Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 62.665 € | 55.899 € | −6.766 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Edition Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 62.790 € | 55.999 € | −6.791 € |
| e-Transporter Kasten Edition Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 63.100 € | 56.299 € | −6.801 € |
| e-Transporter Kombi PanAmericana Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 63.150 € | 56.299 € | −6.851 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 64.190 € | 57.199 € | −6.991 € |
| e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand PanAmericana Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 64.265 € | 57.299 € | −6.966 € |
| e-Transporter Kastenwagen Plus Edition Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 64.505 € | 57.499 € | −7.006 € |
| e-Transporter Kombi PanAmericana Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR | 64.865 € | 57.799 € | −7.066 € |
Ludego-Preis = Komplettpreis inkl. Lieferung und Zulassung; UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne Überführung; Ersparnis = UVP minus Ludego-Preis. Sonderausstattung wird ebenfalls rabattiert — den Endpreis Ihrer Konfiguration sehen Sie im Konfigurator der jeweiligen Variante.
Alle Varianten des VW e-Transporter im Konfigurator
e-Transporter Kasten Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kasten Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kasten Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kasten Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kasten Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kasten Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kastenwagen Plus Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kastenwagen Plus Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kastenwagen Plus Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kastenwagen Plus Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kastenwagen Plus Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kastenwagen Plus Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kasten Edition Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kasten Edition Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kasten Edition Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kasten Edition Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kasten Edition Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kasten Edition Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kastenwagen Plus Edition Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kastenwagen Plus Edition Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kastenwagen Plus Edition Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kastenwagen Plus Edition Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kastenwagen Plus Edition Motor: BEV 4MOTION 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kastenwagen Plus Edition Motor: BEV 4MOTION 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kasten PanAmericana Motor: BEV 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kasten PanAmericana Motor: BEV 160 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kasten PanAmericana Motor: BEV 210 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
e-Transporter Kasten PanAmericana Motor: BEV 4MOTION 100 kW 70 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3500 mm LR
